Philips 243V7QDSB/00 este mai ieftin în acest moment, cu 0% diferență (448 lei față de 449 lei). Pe istoricul ultimului an, Philips 243V7QDSB/00 a coborât până la 399 lei (27 mar 2025), față de minimul de 449 lei al celuilalt model (15 mai 2026), un ecart de 11% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 22 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Philips 243V7QDSB/00
Monitorul IPS de 23.8" Full HD ultra-narrow primește atât laude, cât și critici. Culorile vii, unghiurile mari și designul minimalist sunt apreciate. Unii îl consideră excelent la preț mic și bun pentru multi-monitor. Alții raportează instabilitate, consum mare, contrast slab și oboseală oculară.
Cumpărătorii apreciază:
- Culori intense și vii
- Unghiuri mari de vizualizare
- Design minimalist
Cumpărătorii reproșează:
- Suport instabil și balansare
- Consum mai mare decât specificat
- Contrast slab la unele unități
Gigabyte GS25F2
Gigabyte GS25F2 este un monitor de gaming Full HD foarte bun la preț accesibil. Oferă 200 Hz fluid, timp de răspuns excelent, FreeSync Premium stabil și HDR10 decent. Culorile vii și porturi multiple (2×HDMI + DP) sunt apreciate. Boxele integrate ok pentru uz ocazional. Este recomandat pentru shootere competitive și consola (PS5). Principalul reproș major este standul foarte instabil.
Cumpărătorii apreciază:
- 200 Hz + 1 ms – imagine extrem de fluidă, fără lag sau blur
- FreeSync Premium perfect, culori vii
- HDR10 adaugă contrast bun la prețul acesta
Cumpărătorii reproșează:
- Stand-ul extrem de instabil, recomandare montare pe perete
- Rezoluție FHD lasă de dorit pe jocuri grafic wow
- Culorile cam șterse, imagine decentă dar buget
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 243V7QDSB/00 | Gigabyte GS25F2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Philips | Gigabyte |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 24.5 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 18 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 14.13 W | 18 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | VGA HDMI DVI-D | 2 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.4 |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | SmartImage Flicker-Free SmartContrast Low Blue Light EasyRead | Flicker Free Adaptive Sync Crosshair HDR 10 |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock | Kensington Lock Flicker Free Black Equalizer Crosshair Timer Boxe integrate 2 x 2W HDR10 Aim Stabilizer Smart OD |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 200Hz |
| Contrast dinamic | 10000000:1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 (H) / 178 (V) |
| Timp de raspuns | 4 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Standarde | CE EPEAT Silver FCC RoHS SEMKO TCO TUV VCCI WEEE cETLus CU RCM CECP Energy Star 7.0 ICES-003 KCC | nu se aplică |
| Latime | 209 mm | 179.4 mm |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | 5° - 20° | -5°~+20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.275 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 415 mm | 402 mm |
| Lungime | 540 mm | 556.9 mm |
| Greutate | 3.5 Kg | 2.73 Kg 3.11 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Manual de utilizare Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |

