Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 272B7QUBHEB/00
Monitorul LED IPS Philips de 27 inch oferă rezoluție WQHD și funcționează ca stație de andocare USB-C. Conectivitatea include DisplayPort și suport pentru daisy-chain. Permite conectarea unui laptop prin USB-C, oferind încărcare și funcționalitate de docking station. Suportă conectarea unui al doilea monitor prin daisy-chain. Include cameră pop-up. Este potrivit pentru productivitate și utilizare de birou.
- Funcționează ca stație de andocare USB-C
- Suport pentru daisy-chain (conectare în lanț a monitoarelor)
- Încarcă laptopul prin conexiunea USB-C
- Probleme de compatibilitate cu unele configurații
- Suport tehnic limitat
- Conectarea celui de-al doilea monitor poate fi problematică
Philips 346P1CRH/00
Monitorul curbat LED VA Philips de 34 inch oferă rezoluție Ultrawide QHD și conectivitate variată, incluzând DisplayPort, USB-C și RJ45. Include webcam care permite Windows Hello și difuzoare integrate. Suportul este foarte stabil și permite reglaje multiple. Calitatea imaginii este bună, necesitând ajustări pentru rezultate optime. Este potrivit pentru productivitate și utilizare de birou, înlocuind eficient două monitoare de 23/24 inch.
- Format ultrawide ideal pentru productivitate, înlocuiește două monitoare
- Webcam decent cu suport pentru Windows Hello
- USB-C cu încărcare până la 90W
- Difuzoare și cameră de calitate medie
- Necesită ajustări pentru o imagine optimă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 272B7QUBHEB/00 | Philips 346P1CRH/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Philips | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | W-LED | W-LED |
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 3000:1 |
| Ecran | ||
| Format ecran | Ultra wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Tip rezolutie | WQHD | WQHD |
| Tehnologie display | LED IPS | VA |
| Diagonala | 27 inch | 34 inch |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 500 cd/m² |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti glare 3H Hard Coating |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 25 kWh | 38 kWh |
| Putere consumata | 25.6 W | 34.1 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | USB Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 | 1 x HDMI 1 x Display port |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Casti |
| Funcții | ||
| Tehnologie | SmartImage Low blue light mode PowerSensor | SmartImage Low blue light SmartControl sRGB MultiView Adaptive Sync EasyRead Stabilizator de imagine |
| Functii speciale | nu se aplică | Kensington Lock Difuzoare 2x 5 W Camera Web |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 100 Hz |
| Contrast dinamic | 50000000:1 | 80000000:1 |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 21:9 |
| Latime | 548 mm | 807 mm |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178/178 grade |
| Rotire | -175/175 grade | nu se aplică |
| Inclinare | -5 - 30 grade | -5 / +25° |
| Pivotare | 90° | 180° - 180° |
| Standarde | nu se aplică | CB CCC CE EnergyStar EPA EPEAT FCC RoHS CEL PowerSensor LightSensor |
| Data ports | nu se aplică | 1 x USB Type-C 1 x RJ-45 1 x USB Type-B 4 x USB 3.2 |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 614 mm | 601 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Lungime | 257 mm | 250 mm |
| Greutate | 7.52 Kg | 11.65 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | 180 mm |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.23175 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | Cablu HDMI Cablu alimentare Cablu USB Cablu Display port 1 x Cablu USB 3.1 Type-C to Type-A 1 x Monitor 1 x Stand monitor |



