Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 275B1/00
Monitorul LED IPS Philips de 27 inch oferă rezoluție WQHD cu conexiune DisplayPort. Este apreciat pentru calitatea imaginii și culorile bune. Designul ergonomic permite reglarea în toate direcțiile. Utilizatorii menționează că este un produs fiabil care oferă o experiență vizuală de calitate.
- Reglabil în toate direcțiile
- Culori foarte bune
- Imagine de calitate bună
Philips 273V5LHSB/00
Monitorul Philips LED de 27" Full HD primește recenzii mixte. Este lăudat pentru prețul foarte mic, calitatea bună a imaginii și vizibilitatea bună din orice unghi. Unii îl folosesc cu succes pentru office. Există însă probleme semnificative raportate: unii utilizatori simt ameteli sau oboseală oculară accentuată, uneori atribuită ratei de refresh de doar 60Hz sau unor probleme de sincronizare. Software-ul de control al culorilor este menționat că nu funcționează. Alții au întâmpinat probleme de compatibilitate pe HDMI sau au primit produse fără cablu HDMI inclus. Calitatea culorilor este considerată ciudată de unii.
- Preț foarte mic pentru 27"
- Calitatea imaginii bună, se vede bine din orice unghi
- Perfect pentru non-gameri
- Poate provoca ameteli sau oboseală oculară accentuată
- Software de control culori nefuncțional
- Probleme de compatibilitate pe HDMI la unele unități
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 275B1/00 | Philips 273V5LHSB/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Philips | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | WQHD | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS | LCD |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 30 W | 18.15 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 25 kWh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out | nu se aplică |
| Porturi video | DisplayPort HDMI DVI-D | 1 x VGA 1 x HDMI |
| Funcții | ||
| Tehnologie | SmartImage sRGB SmartErgoBase Flicker Free Adaptive Sync PowerSensor EasyRead Mod LowBlue LightSensor Stabilizator de imagine | SmartContrast |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock Plug & Play 2 x 2W Difuzoare | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Data ports | USB 3.0 Type B x 1 4 x USB 3.2 | Kensington Lock |
| Contrast dinamic | 50000000:1 | 100000000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 56 - 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 Milioane |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 170 / 160 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | CB EPA SEMKO TUV Ergo FCC Class B CU-EAC ICES-003 TUV/GS UCRAINEANA Sigla CE Certificat TUV Eye Comfort | BSMI CE Mark FCC-B GOST PSB SASO SEMKO TCO WEEE cETLus TUV/ISO9241-307 |
| Latime | 205 mm | 240 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5° + 35° | 5° - 20° |
| Pivotare | +90°~-90° | nu se aplică |
| Rotire | 180° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | 0.311 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 537 mm | 471 mm |
| Lungime | 613 mm | 646 mm |
| Greutate | 6.36 Kg | 4.53 Kg |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu DP 1 x Manual de utilizare 1 x Cablu audio 1 x Monitor | Cablu alimentare Manual de utilizare |



