Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Philips 275S1AE/00
Monitorul LED IPS Philips de 27 inch oferă rezoluție QHD (2560x1440) și rată de refresh de 75Hz. Dispune de tehnologie Adaptive Sync și suport pentru Pivot. Conectivitatea include HDMI și DisplayPort. Calitatea imaginii este bună, cu culori vii după calibrare. Standul este reglabil pe înălțime. Prezintă backlight bleeding în colțuri, vizibil în scene întunecate. Este potrivit pentru productivitate, gaming ocazional și editare grafică de bază.
- Rezoluție QHD (2560x1440) la un preț accesibil
- Stand reglabil pe înălțime cu opțiuni multiple
- Calitate bună a imaginii după calibrare
- Backlight bleeding vizibil în colțuri pe scene întunecate
- Culori ușor șterse înainte de calibrare
- Boxele integrate sunt modeste
Gigabyte G27Q2
Monitorul gaming Gigabyte G27Q2 cu afișaj QHD 2560x1440 și rată de reîmprospătare 200Hz primește aprecieri generale de la utilizatori. Aceștia raportează satisfacție cu produsul, indicând că oferă ceea ce se aștepta. Absența criticilor sugerează o experiență solidă pentru gaming QHD modern la rată ridicată de reîmprospătare.
- Afișaj QHD 2560x1440
- Rată reîmprospătare 200Hz
- Potrivit pentru gaming
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 275S1AE/00 | Gigabyte G27Q2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Philips | Gigabyte |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD | QHD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 25 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 17.3 W | 22 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x DVI-D 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | Headphone Jack | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | SmartImage SmartErgoBase Flicker Free Adaptive Sync EasyRead Mod LowBlue Eye Comfort | nu se aplică |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock | Kensington Lock HDR10 Flicker-free Compatibil NVIDIA G-Sync |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 Milioane | 1.07 B |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 205 mm | 612.7 mm |
| Standarde | CB CCC CE Mark EPA EPEAT RoHS SEMKO TCO TUV Ergo CEL FCC Class B CECP CU-EAC PVC/BRF Free ICES-003 Lead-free Mercury Free TUV/GS UCRAINEANA EnergyStar 8.0 Certificat TUV Eye Comfort EAEU RoHS | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 200Hz |
| Rotire | 180° | -15,0° ~ +15,0° |
| Inclinare | 5° - 25° | +21°/-5° |
| Pivotare | 90° - 90° | -0°~+90° |
| Data ports | nu se aplică | 1 x USB 2.0 1 x USB-C (DP Alt mode) |
| Montare pe perete | nu se aplică | 100 x 100 mm VESA |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | 0.2331 mm |
| Inaltime | 537 mm | 519.1 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Lungime | 613 mm | 187.5 mm |
| Greutate | 6.44 Kg | 6.32 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu DP 1 x Monitor | 1 x Cablu alimentare 1 x cablu DisplayPort 1 x Monitor gaming |

