Philips 275S9JAL/00 este mai ieftin în acest moment, cu 3% diferență (849 lei față de 879 lei). Pe istoricul ultimului an, Philips 275S9JAL/00 a coborât până la 779 lei (26 dec 2024), față de minimul de 879 lei al celuilalt model (27 mar 2025), un ecart de 11% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 275S9JAL/00
Monitorul Philips VA de 27 inch oferă rezoluție QHD (2560x1440) și rată de reîmprospătare de 75Hz, fiind potrivit pentru utilizare de birou și productivitate. Dispune de conectivitate DisplayPort pentru compatibilitate extinsă. Panoul VA oferă culori vibrante și contrast bun. Este apreciat pentru claritatea imaginii, luminozitatea adecvată și prețul corect, fiind o alegere bună pentru aplicații de tip Office.
Cumpărătorii apreciază:
- Foarte bun pentru aplicații Office
- Culori vibrante și naturale
- Luminozitate bună pentru utilizare în medii luminoase
Philips 276E9QSB/00
Monitorul IPS de 27" Full HD primește atât recenzii foarte bune, cât și puternic negative. Unii îl laudă pentru design frumos și imagine ireproșabilă (mai ales pe DVI). Alții raportează culori oversaturate și oboseală oculară severă. Calitatea variază semnificativ între unități.
Cumpărătorii apreciază:
- Design frumos
- Imagine ireproșabilă pe DVI
- Calitate bună la unii utilizatori
Cumpărătorii reproșează:
- Oboseală oculară severă
- Culori oversaturate
- Suport zgâriat din fabrică
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 275S9JAL/00 | Philips 276E9QSB/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office Profesional | Home & Office |
| Brand | Philips | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 4000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | QHD | Full HD |
| Tehnologie display | LED VA | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti glare |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 17.9 W | 15.7 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 | VGA DVI-D |
| Porturi audio | Iesire audio | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | nu se aplică | EasyRead Mod LowBlue |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 50 000 000 : 1 | 20.000.000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 50 - 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 226 mm | 220 mm |
| Data ports | 2 x USB 3.2 Gen 1 | Kensington Lock |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) | VESA 100 x 100 |
| Standarde | nu se aplică | CCC CE EPA FCC TUV WEEE PSE cETLus CU CECP |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 Milioane |
| Inclinare | nu se aplică | 5° - 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.2331 mm | 0.311 mm |
| Culoare | Negru | Negru Argintiu |
| Inaltime | 477 mm | 465 mm |
| Lungime | 614 mm | 614 mm |
| Greutate | 4.46 Kg | 3.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare | Cablu VGA 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |



