Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Philips 27M1C5200W/00
Monitorul Philips Gaming Evnia curbat de 27", 240Hz, este evaluat ca excepțional pentru gaming. Utilizatorii sunt impresionați de performanța fluida datorită ratei de refresh de 240Hz și a timpului de răspuns de 0.5ms, care elimină ghosting-ul și lag-ul. Designul curbat oferă imersiune, iar construcția este solidă, cu un suport ergonomic. Funcțiile de protecție a ochilor (LowBlue, Flicker-Free) sunt apreciate. Conectivitatea este completă, cu toate cablurile incluse. Criticile se axează pe panoul VA, ale cărui culori sunt considerate inferioare unui IPS și nu sunt perfecte pentru design grafic. Este recomandat în principal pentru gaming, fiind overkill pentru office.
- Performanță excepțională în gaming (240Hz, 0.5ms)
- Design curbat pentru imersiune
- Construcție solidă, suport ergonomic cu reglaje multiple
- Culorile panoului VA nu sunt la nivelul unui IPS
- Nu este ideal pentru design grafic/editare foto (datorită culorilor)
- Overkill și mai puțin potrivit pentru office
Viewsonic VG2756-2K
Monitorul LED IPS Viewsonic de 27 inch oferă o experiență vizuală de înaltă calitate cu rezoluție QHD pentru detalii clare și spațiu de lucru generos. Panoul IPS asigură culori precise și unghiuri largi de vizualizare. Conectivitatea Display Port oferă compatibilitate cu diverse dispozitive. Suportul VESA permite montarea pe perete sau brațe de monitor pentru flexibilitate. Finisajul negru elegant se integrează ușor în orice spațiu de lucru. Este potrivit atât pentru productivitate, cât și pentru consum de conținut multimedia.
- Funcția de auto source switch este foarte utilă
- Rezoluție QHD pentru detalii clare
- Panou IPS pentru culori precise
- Informații limitate despre performanță în recenzii
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 27M1C5200W/00 | Viewsonic VG2756-2K |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | Philips | Viewsonic |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 1 000:1 |
| Tip iluminare fundal | WLED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-reflexie | nu se aplică |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | VA | IPS |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 23.7 W | 26.35 W 35.94 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x iesire audio | nu se aplică |
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1 x Dispaly port out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Curbat | nu se aplică |
| Functii speciale | sRGB Kensington Lock EasyRead Sincronizare adaptiva Mod LowBlue | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Latime | 83 mm 236 mm | 202 mm |
| Numar culori | 16.7 Milioane | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 240 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178° / 178° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms 0.5 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Rotire | -/+ 45° | 120° |
| Inclinare | -5 - 20 grade | -5° - 40° |
| Data ports: | nu se aplică | 1 x USB Type-C 1 x USB Tip B 2 x USB Tip A |
| Pivotare | nu se aplică | 90° - 90° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 366 mm 544 mm | 406.19 mm 533.24 mm |
| Lungime | 611 mm | 612 mm |
| Greutate | 4.15 Kg | 6.9 Kg |
| Dimensiune punct | 0.3114 mm | nu se aplică |
| Culoare | Nеgru | Negru |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI Monitor 1 x Cablu DP 1 x Cablu de alimentare | nu se aplică |

