Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 27M1C5200W/00
Monitorul Philips Gaming Evnia curbat de 27", 240Hz, este evaluat ca excepțional pentru gaming. Utilizatorii sunt impresionați de performanța fluida datorită ratei de refresh de 240Hz și a timpului de răspuns de 0.5ms, care elimină ghosting-ul și lag-ul. Designul curbat oferă imersiune, iar construcția este solidă, cu un suport ergonomic. Funcțiile de protecție a ochilor (LowBlue, Flicker-Free) sunt apreciate. Conectivitatea este completă, cu toate cablurile incluse. Criticile se axează pe panoul VA, ale cărui culori sunt considerate inferioare unui IPS și nu sunt perfecte pentru design grafic. Este recomandat în principal pentru gaming, fiind overkill pentru office.
- Performanță excepțională în gaming (240Hz, 0.5ms)
- Design curbat pentru imersiune
- Construcție solidă, suport ergonomic cu reglaje multiple
- Culorile panoului VA nu sunt la nivelul unui IPS
- Nu este ideal pentru design grafic/editare foto (datorită culorilor)
- Overkill și mai puțin potrivit pentru office
Acer UM.HX2EE.V23
Recenzia pentru monitorul gaming Acer Nitro este pozitivă. Utilizatorul a fost inițial sceptic din cauza lipsei recenziilor, dar nu regretă achiziția. Diferența de la 60Hz la 170Hz este enormă. Culorile sunt vii, fără pixeli stricati. Trebuie ajustate setările monitorului; cu HDR activat atât în monitor cât și pe PC, imaginea este extraordinară. Difuzoarele sunt ok. Livrarea a fost imediată prin showroom.
- Diferență enormă de la 60Hz la 170Hz
- Culorile vii, fără pixeli stricati la livrare
- Imagine extraordinară cu HDR activat
- Necesită ajustarea setărilor pentru performanță optimă
- Utilizator inițial sceptic din cauza lipsei recenziilor
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 27M1C5200W/00 | Acer UM.HX2EE.V23 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | Philips | Acer |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 1000000:1 |
| Tip iluminare fundal | WLED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-reflexie | Anti glare Filtru lumina albastra Flicker-free |
| Tip rezolutie | Full HD | WQHD |
| Tehnologie display | VA | IPS |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 23.7 W | 97 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x iesire audio | Jack 3.5 mm |
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 | HDMI DP |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Curbat | ComfyView Flicker-Less Low Dimming BlueLightShield FreeSync Premium |
| Functii speciale | sRGB Kensington Lock EasyRead Sincronizare adaptiva Mod LowBlue | Difuzoare |
| Alte specificații | ||
| Latime | 83 mm 236 mm | 614 mm |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 1.07 miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 240 Hz | 170 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178° / 178° | 178 ° / 178 ° |
| Timp de raspuns | 4 ms 0.5 ms | 2 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Rotire | -/+ 45° | 360° |
| Inclinare | -5 - 20 grade | -5 / +25° |
| Standarde | nu se aplică | 16:9 |
| Pivotare | nu se aplică | -/+ 90° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 366 mm 544 mm | 521 mm |
| Lungime | 611 mm | 233 mm |
| Greutate | 4.15 Kg | 6.46 Kg |
| Dimensiune punct | 0.3114 mm | nu se aplică |
| Culoare | Nеgru | Negru |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | 120 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI Monitor 1 x Cablu DP 1 x Cablu de alimentare | Cablu alimentare Monitor |



