Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 27M1F5500P/00
Monitorul Gaming WLED NanoIPS Philips 27" oferă rezoluție QHD cu HDR600 și rată de refresh de 240Hz. Timpul de răspuns este de 1ms și dispune de conectivitate HDMI, DisplayPort și USB. Are funcție Pivot pentru rotire în poziție verticală. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și performanța în gaming, dar menționează probleme cu backlight bleed.
- Filtru nano pentru culori mai vii
- Filtru anti-reflexie eficient
- HDR600 oferă detalii clare chiar și la luminozitate mare
- Backlight bleed major în colțul din dreapta jos
- Backlight bleed minor în colțul din stânga jos
- Alimentator voluminos (“cărămidă”)
Viewsonic VX2758-PC-MH
„Monitorul ViewSonic VX2758-PC-MH” este foarte apreciat pentru raportul excelent calitate-preț. Utilizatorii menționează o experiență vizuală plăcută, cu culori vii și imagini clare. Mulți cumpărători afirmă că nu aveau așteptări mari, dar au fost plăcut surprinși de performanțele sale. Funcția „Black Stabilisation” este lăudată pentru claritatea cadrelor întunecate în jocuri. De asemenea, sunetul integrat este considerat peste așteptări pentru această gamă de preț. Produsul se remarcă prin calitatea construcției și fluiditatea imaginii la 144Hz. Majoritatea recenziilor sunt pozitive, indicând o satisfacție ridicată a clienților. Nu se menționează probleme notabile sau defecte majore.
- Raport calitate-preț excelent
- Culori vii și naturale
- Imagine clară și fluidă la 144Hz
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 27M1F5500P/00 | Viewsonic VX2758-PC-MH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | Philips | Viewsonic |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 3000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 450 cd/m² | 280 cd/m² |
| Tip suprafata display | Antireflex | Anti glare 3H Hard Coating |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | QHD | Full HD |
| Tehnologie display | Nano IPS | VA |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh | 32 kWh |
| Putere consumata | 37.4 kW | 26 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out 1 x Audio in |
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | VESA DisplayHDR 600 | Flicker Free Freesync Blue Light Filter Raza de curbura 1800R |
| Functii speciale | sRGB Kensington Lock Mod LowBlue EasyRead Sincronizare adaptiva DCI-P3 98 % | Kensington Lock Difuzoare 2x 2 W |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 240 Hz | 144 Hz |
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 16.7 Milioane |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178/178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 46 mm 235 mm | 611 mm |
| Standarde | CB CE TUV/ISO9241-307 FCC Class B CU-EAC TUV-Bauart ICES-003 EAEU RoHS | CB CE RoHS ErP CE EMC (Class A) |
| Data ports | 4 x USB 3.2 (Gen1) 1 x USB 2.0 Type B | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) | nu se aplică |
| Inclinare | -5 - 20 grade | -5/+20 grade |
| Pivotare | + 90 / -90 | nu se aplică |
| Rotire | -45 - 45 ° | nu se aplică |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 80000000:1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 552 mm 353 mm | 437 mm |
| Lungime | 609 mm | 192 mm |
| Greutate | 4.56 Kg 5.99 Kg | 4.3 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | nu se aplică |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.311 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Cablu USB Manual de utilizare Cablu Display port 1 x Monitor | nu se aplică |



