Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 27M1F5800/00
Monitorul Gaming WLED NanoIPS Philips 27" oferă rezoluție 4K UHD cu HDR600 și rată de refresh de 144Hz. Timpul de răspuns este de 1ms și dispune de conectivitate HDMI, DisplayPort și USB. Are funcție Pivot pentru rotire în poziție verticală. Utilizatorii au opinii mixte, unii apreciind calitatea imaginii, în timp ce alții menționează probleme de compatibilitate.
- Performanță excelentă pentru un monitor 4K
- Calitate bună a imaginii
- Raport calitate-preț bun pentru specificațiile oferite
- Probleme de compatibilitate cu unele plăci video
- Flickering raportat de unii utilizatori
- Incompatibilitate cu unele jocuri
Gigabyte MO27Q28G
Monitorul gaming Gigabyte WOLED 27" este apreciat pentru culorile extraordinare (SDR/10bit) atât în editare foto cât și în jocuri, claritatea foarte bună în jocuri de acțiune și designul compact cu margini subțiri. Tehnologia OLED oferă negru adevărat. Există însă unele inconveniente: un mic "flicker" în aplicații statice, textul afișat puțin diferit față de IPS, un buton de pornire greu de accesat și un cablu de alimentare prea scurt.
- Culori extraordinare in editare foto si jocuri
- Claritate foarte buna in jocuri de actiune
- Design compact, ecran subtire, margini subtiri, greutate mica
- Flicker in aplicatii statice (editare, audio, text)
- Textul afisat putin diferit fata de un ecran IPS
- Butonul de pornire ascuns, trebuie apasat 2 secunde
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 27M1F5800/00 | Gigabyte MO27Q28G |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | Philips | Gigabyte |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 1.5M:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | WOLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 450 cd/m² | 335 cd/m² 1500 cd/m² |
| Tip suprafata display | Antireflex | Anti-reflexie |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | 4K | QHD |
| Tehnologie display | Nano IPS | OLED |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 59 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 55.5 kW | 35 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out |
| Porturi video | 2 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 | 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 1 x USB-C (DP Alt mode) |
| Funcții | ||
| Tehnologie | VESA DisplayHDR 600 | OLED VESA DisplayHDR |
| Functii speciale | sRGB Kensington Lock Mod LowBlue EasyRead Sincronizare adaptiva DCI-P3 98 % | Flicker Free Difuzoare incorporate 2 x 5W Compatibil NVIDIA G-Sync 99% DCI-P3 VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 144 Hz | 280 Hz |
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 1.07 B |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 1 ms | 0.03 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 46 mm 235 mm | 604.4 mm |
| Standarde | CB CE TUV/ISO9241-307 FCC Class B CU-EAC TUV-Bauart ICES-003 EAEU RoHS | nu se aplică |
| Data ports | 4 x USB 3.2 (Gen1) 1 x USB 2.0 Type B | 2 x USB 3.2 Downstream 1 x USB 3.2 Upstream |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5 - 20 grade | -5 - 21° |
| Pivotare | + 90 / -90 | 0° - 90° |
| Rotire | -45 - 45 ° | -15,0° ~ +15,0° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 552 mm 353 mm | 526.5 mm |
| Lungime | 609 mm | 187.5 mm |
| Greutate | 6.1 Kg 4.67 Kg | 6 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | 130 mm |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.2292 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Cablu USB Manual de utilizare Cablu Display port 1 x Monitor | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor gaming |



