Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 27M1F5800/00
Monitorul Gaming WLED NanoIPS Philips 27" oferă rezoluție 4K UHD cu HDR600 și rată de refresh de 144Hz. Timpul de răspuns este de 1ms și dispune de conectivitate HDMI, DisplayPort și USB. Are funcție Pivot pentru rotire în poziție verticală. Utilizatorii au opinii mixte, unii apreciind calitatea imaginii, în timp ce alții menționează probleme de compatibilitate.
- Performanță excelentă pentru un monitor 4K
- Calitate bună a imaginii
- Raport calitate-preț bun pentru specificațiile oferite
- Probleme de compatibilitate cu unele plăci video
- Flickering raportat de unii utilizatori
- Incompatibilitate cu unele jocuri
Huawei 165Hz
Monitorul Curbat Huawei Mateview GT 27'' QHD ofera imagini clare cu culori vii si rata de refresh de 165Hz. Utilizatorii lauda calitatea constructiei si performanta in gaming si vizionare filme. HDR-ul este dificil de activat pe unele sisteme, iar conectivitatea este limitata fara iesire audio. Piciorul este solid dar ocupa spatiu, iar reglajele sunt convenabile. Este apreciat la preturi reduse, dar criticat pentru compatibilitate cu Mac si setari complicate. Recomandat pentru utilizatori cu setup PC compatibil.
- Culori vii si imagine clara.
- Performanta excelenta in gaming si filme.
- Rata de refresh fluida la 165Hz.
- HDR dificil de activat pe Windows.
- Fara iesire audio jack.
- Picior mare ocupa spatiu pe birou.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 27M1F5800/00 | Huawei 165Hz |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | Philips | Huawei |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000 : 1 | 4000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 450 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Antireflex | Anti glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | 4K | QHD |
| Tehnologie display | Nano IPS | LED VA |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 59 kWh | 39 kWh |
| Putere consumata | 55.5 kW | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Audio out | nu se aplică |
| Porturi video | 2 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 | DP 1.2 1 x HDMI 2.0 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | VESA DisplayHDR 600 | Eye Comfort |
| Functii speciale | sRGB Kensington Lock Mod LowBlue EasyRead Sincronizare adaptiva DCI-P3 98 % | Game Mode HDR Crosshair |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 144 Hz | 165 Hz |
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 16 M |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | nu se aplică |
| Timp de raspuns | 1 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 46 mm 235 mm | nu se aplică |
| Standarde | CB CE TUV/ISO9241-307 FCC Class B CU-EAC TUV-Bauart ICES-003 EAEU RoHS | nu se aplică |
| Data ports | 4 x USB 3.2 (Gen1) 1 x USB 2.0 Type B | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5 - 20 grade | -5 - 20 grade |
| Pivotare | + 90 / -90 | Nu |
| Rotire | -45 - 45 ° | nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 552 mm 353 mm | nu se aplică |
| Lungime | 609 mm | nu se aplică |
| Greutate | 6.1 Kg 4.67 Kg | nu se aplică |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | 110 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Cablu USB Manual de utilizare Cablu Display port 1 x Monitor | Stand Cablu Display port Monitor Ghid de pornire rapida Adaptor retea |



