Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Philips 325E1C/00
Monitorul curbat LED VA Philips 32" WQHD oferă o experiență vizuală imersivă cu rezoluție înaltă și conectivitate DisplayPort. Utilizatorii apreciază dimensiunea generoasă, culorile bune și curbura confortabilă. Totuși, unii au raportat vizibilitatea liniilor pixelilor de la distanță normală și clouding în colțuri pe ecran negru. Monitorul nu dispune de redare USB sau boxe integrate, ceea ce poate fi un dezavantaj pentru unii utilizatori.
- Dimensiune generoasă de 32"
- Calitate bună a culorilor
- Design curbat imersiv
- Liniile pixelilor vizibile de la distanță normală
- Clouding în colțuri pe ecran negru
- Lipsa boxelor integrate
Samsung LS34C500GAUXEN
Samsung ViewFinity S5 34" WQHD este apreciat de cumpărători pentru rezoluția 3440x1440 și prețul accesibil, recomandat pentru office și gaming. Rata de refresh de 100Hz funcționează doar prin DisplayPort; prin HDMI (versiunea 1.4), maximul este 60Hz, limită confirmată și la PS5. Unii utilizatori percep culorile ca șterse față de panouri cu sRGB ridicat, iar luminozitatea de 300 cd/m² poate fi insuficientă în lumină naturală puternică. Suportul nu se reglează pe înălțime și lipsesc porturile USB, dar ecranul acceptă montaj VESA.
- Rezoluție WQHD 3440x1440 la format 21:9 pentru multitasking și gaming cu câmp vizual larg
- Rata de refresh de 100Hz prin DisplayPort, confirmată în practică
- Ecran fără ramă vizibilă pe laterale, fără efect de cadru pronunțat
- Suportul nu se reglează pe înălțime
- HDMI limitat la versiunea 1.4, maxim 60Hz; PS5 nu poate atinge 100Hz
- Culorile par șterse față de panouri cu sRGB ridicat; un utilizator semnalează estompare spre margini
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 325E1C/00 | Samsung LS34C500GAUXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Philips | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | W-LED | nu se aplică |
| Contrast tipic | 3000:1 | 3000:1 |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Ultra wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | UWHD |
| Tehnologie display | LED VA | VA |
| Diagonala | 32 inch | 34 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 39 kWh | 32 kWh |
| Putere consumata | 47.3 W | 32 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | nu se aplică | Jack 3.5 mm |
| Funcții | ||
| Tehnologie | SmartImage SmartContrast Flicker Free Low blue light mode | Flicker-Free Freesync Eco Saving Plus HDR 10 Certificare Windows 10 |
| Functii speciale | AMD FreeSync | PIP/PBP Game Mode Imagine adaptiva |
| Alte specificații | ||
| Timp de raspuns | 4 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 21:9 |
| Latime | 709 mm | 221.3 mm |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 100 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
| Inclinare | -5 - 20 grade | nu se aplică |
| Montare pe perete | nu se aplică | 100 x 100 |
| Pivotare | nu se aplică | -2.0° (±2.0°) ~ +22.0° (±2.0°) |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 523 mm | 457.7 mm |
| Lungime | 281 mm | 815.3 mm |
| Greutate | 7.34 Kg | 4.9 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | Cablu HDMI Cablu alimentare Monitor |

