Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 328B1/00
Monitorul Philips 328B1/00 este un model VA de 31.5 inch cu rezoluție UHD (4K), rată de refresh de 60Hz și timp de răspuns de 4ms. Este apreciat pentru rezoluția înaltă considerată necesară pentru o diagonală mare, precum și pentru ergonomia și dotările precum hub-ul USB 3 și conexiunile multiple. Utilizatorii menționează că are multe reglaje la imagine și ajustări bune pe verticală, înclinație și rotație. Principalele critici se referă la boxele integrate considerate slabe și la necesitatea de a sta aproape de monitor pentru a vedea clar textul la rezoluția 4K.
- Rezoluție UHD (4K) potrivită pentru diagonala mare de 31.5 inch
- Ergonomie bună cu reglaje pe verticală, înclinație și rotație
- Hub USB 3 și conexiuni multiple
- Boxe integrate de calitate slabă
- Necesită poziționare apropiată pentru a vedea clar textul la rezoluția 4K
- Luminozitate foarte puternică în modul standard
AOC U27P2
Monitorul AOC U27P2 de 27 inch oferă rezoluție UHD 4K la 60Hz cu panel IPS. Materialele sunt de calitate, standul este ergonomic cu reglaje multiple (înălțime 39-54cm, rotire, înclinare). Include hub USB cu 4 porturi USB-A 3.0 și cabluri DP, HDMI, audio în pachet. Funcționează excelent cu MacBook Pro M1, textul arată superb la scaling 200%. Raportul preț/calitate este foarte bun pentru un monitor cu reglaje ergonomice. Design-ul este controversat, considerat de unii utilizatori foarte urât, cu butoane la vedere și LED mare. Calitatea imaginii este foarte bună, fără probleme majore de uniformitate.
- Calitate imaginii excelentă, text superb la rezoluție 4K
- Stand ergonomic cu reglaje multiple: înălțime, rotire, înclinare, pivot
- Hub USB integrat cu 4 porturi USB-A 3.0
- Design estetic discutabil, considerat urât de utilizatori
- Butoane la vedere, LED mare deranjant pentru unii
- Panel 8bit+FRC cu dithering vizibil pe unele tonuri
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 328B1/00 | AOC U27P2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Philips | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Luminozitate | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | 4K | 4K |
| Tehnologie display | LED VA | LED IPS |
| Diagonala | 31.5 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 40 kWh | 30 kWh |
| Putere consumata | 60.3 W | 35 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x DisplayPort | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out 1 x Audio in |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock Boxe 2 x 3W | Ergonomie Boxe integrate 2 x 2W |
| Tehnologie | SmartImage SmartControl sRGB SmartErgoBase Flicker Free PowerSensor LowBlue Mode EasyRead LightSensor EnergyStar 8.0 | Flicker Free Adaptive Sync Low Blue Light |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 4 x USB 3.2 1 x USB Tip B | 4 x USB 3.2 (Gen1) |
| Numar culori | 16.7 M | 1.07 miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 60 Hz |
| Contrast dinamic | 50000000:1 | 50000000:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 4 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | CB EPEAT RoHS SEMKO TUV Ergo FCC Class B CU-EAC TCO edge PVC/BRF Free ICES-003 Lead-free Mercury Free TUV/GS UCRAINEANA EnergyStar 8.0 Sigla CE Certificat TUV Eye Comfort EAEU RoHS | CE FCC RoHS TUV-GS ISO 9241-307 REACH |
| Latime | 280 mm | 200.1 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5° + 30° | -5° + 35° |
| Rotire | 90° | Da |
| Pivotare | 180° - 180° | 180° - 180° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.18159 mm | 0.1554 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 649 mm | 544.5 mm |
| Lungime | 714 mm | 613.6 mm |
| Greutate | 11.5 Kg | 6.7 Kg |
| Inaltime ajustabila | 180 mm | 150 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu DP 1 x Cablu audio 1 x Monitor 1 x Cablu USB |



