Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 328E1CA/00
Monitorul Philips 328E1CA este excelent pentru rezoluția 4K pe 31.5 inch, oferind claritate excepțională și culori vii, ideale pentru muncă și filme. Curbura creează profunzime, iar panelul VA este superior TN, dar inferior IPS. Lipsa HDR și refresh rate limitat la 60 Hz îl fac mai potrivit pentru multimedia decât gaming intens. Utilizatorii apreciază densitatea pixelilor și adaptabilitatea, deși unii reduc rezoluția pentru performanță. Are boxe integrate și funcționează bine cu cabluri performante. Clouding minor apare în colțuri pe fundal negru. Per total, este un upgrade notabil pentru claritate zilnică.
- Rezoluție 4K clară și detaliată
- Culori vii cu reglaje gamma
- Curbură elimină color shift
- Refresh rate doar 60 Hz
- Lipsă HDR
- Clouding în colțuri
Samsung LS34C652UAUXEN
Monitorul Samsung S65UC de 34 inch oferă o experiență ultrawide imersivă cu rezoluție WQHD (3440x1440) și format 21:9. Panoul curbat îmbunătățește senzația de imersiune, iar rata de reîmprospătare de 100Hz asigură fluiditate în mișcare. Cu acoperire sRGB de 115% și tehnologia FreeSync, oferă culori precise și imagini fără întreruperi. Este o soluție excelentă pentru multitasking, productivitate și divertisment, combinând spațiul de lucru extins cu performanțe vizuale de calitate.
- Imagine de calitate excelentă cu culori vibrante
- Format ultrawide perfect pentru multitasking
- Rată de reîmprospătare de 100Hz pentru mișcare fluidă
- Boxele integrate au sunet plat, nu sunt recomandate pentru muzică
- Input pe USB-C limitat la 60Hz
- Glare deranjant din cauza curbării, necesită luminozitate mare
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 328E1CA/00 | Samsung LS34C652UAUXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Philips | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 2500:1 | 3,000:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | nu se aplică |
| Format ecran | Wide | Ultra wide |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 | 3440 x 1440 |
| Tip rezolutie | 4K | WQHD |
| Diagonala | 31.5 inch | 34 inch |
| Tehnologie display | LED VA | VA |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 39 kWh | 32 kWh |
| Putere consumata | 61.1 W | 32 W 200 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x Display port | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Casti |
| Funcții | ||
| Tehnologie | SmartImage SmartContrast UltraClear Flicker Free Adaptive Sync Lowblue Light | nu se aplică |
| Functii speciale | Kensington Lock Curbat Boxe 2 x 3W | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 miliarde | 1.07B |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 100 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 21:9 |
| Latime | 88 mm | 241 mm |
| Standarde | CCC CE SEMKO TUV Ergo CEL cETLus CECP CU-EAC TUV/GS | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | 5° - 20° | -2° ~ 20° |
| Data ports: | nu se aplică | 1 x USB Type-C 3 x USB |
| Rotire | nu se aplică | +30° ~ -30° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 425 mm | 561.5 mm |
| Lungime | 709 mm | 806.6 mm |
| Greutate | 7.71 Kg | 8 Kg |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 120 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu DP 1 x Manual de utilizare 1 x Cablu audio 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu USB 1 x Cablu Display port 1 x Cablu USB-C |



