Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 49M2C8900L/00
Monitorul Philips Evnia QD-OLED 49" ultrawide primește opinii mixte: unii îl consideră genial pentru productivitate și gaming datorită USB-C cu power delivery, PBP, culorilor bune și compatibilității Mac. Alții îl returnează din cauza problemelor serioase cu textul (umbre colorate verzi/roz, claritate slabă). Ambiglow este dezamăgitor când monitorul e aproape de perete.
- Compatibilitate excelentă cu MacBook Pro prin USB-C
- USB hub cu power delivery, un singur cablu
- Culori foarte bune
- umbre colorate verzi/roz la text și margini ferestre
- Text neclar și obositor pentru ochi la muncă birou
- Ambiglow slab dacă monitorul e aproape de perete
AOC AG271QG
Monitorul AOC AG271QG de 27 inch IPS este bun pentru gaming la 1440p cu 150+ Hz, oferind culori excelente și stabilitate. Totuși, suferă de backlight bleed în colțuri, vizibil în scene întunecate. OSD-ul este greoi, dar utilizabil după obișnuire. Piciorul este stabil, iar prețul competitiv comparativ cu Asus sau Acer. Este ideal pentru gaming non-FPS, preferând IPS peste TN. Utilizatorii recomandă verificarea panoului pentru defecte.
- Culori IPS excelente
- 1440p la 150+ Hz fluid
- Picior stabil
- Backlight bleed în colțuri
- OSD greoi și neintuitiv
- Probleme calitate AU Optronics
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 49M2C8900L/00 | AOC AG271QG |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | Philips | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | OLED | LED |
| Contrast tipic | nu se aplică | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 5120 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | DQHD | WQHD |
| Tehnologie display | QD-OLED | IPS |
| Diagonala | 48.8 inch | 27 inch |
| Luminozitate | nu se aplică | 350 cd/m² |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | nu se aplică | 45 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 32 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Headphone-out | 1 x Casti |
| Porturi video | DisplayPort, HDMI | 1 x HDMI 1 x Display port |
| Funcții | ||
| Functii speciale | FreeSync Premium Pro | Difuzoare |
| Tehnologie | FlickerFree | Flicker-Free Plug & Play Kensington Lock |
| Alte specificații | ||
| Pivotare | -20/20 | -20° + 20° |
| Inclinare | -5/23 | -3.5° - 21.5° |
| Montare pe perete | 100x100 | Vesa 100 x 100 |
| Data ports | 4 x USB 3.2, 1 x USB-C | 4 x USB 3.0 |
| Numar culori | 1.07 billion | 16.7 milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 144 Hz | 165 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178/178 | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 0.03 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 32:9 | 16:9 |
| Standarde | nu se aplică | CE FCC RoHS TCO TUV-GS EuP ISO EnergyStar 6 EAC TUV-Bauart PVC/BRF Free |
| Latime | nu se aplică | 218 mm |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 50000000:1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri | Negru Gri |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | 130 mm |
| Greutate | nu se aplică | 6.8 Kg |
| Lungime | nu se aplică | 623 mm |
| Inaltime | nu se aplică | 433 mm |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.2331 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | Cablu HDMI Cablu alimentare Cablu USB Cablu Display port Cablu audio |



