Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung LS27CG510EUXEN
Monitorul gaming Samsung Odyssey G5 de 27 inch oferă o experiență vizuală de înaltă calitate cu rezoluția QHD (2560 x 1440) și rata de reîmprospătare de 165 Hz. Panoul VA curbat asigură un contrast excelent și culori vibrante. Timpul de răspuns de 1 ms și tehnologia AMD FreeSync Premium contribuie la o experiență de gaming fluidă, fără întreruperi. Conectivitatea include porturi HDMI și DisplayPort, iar designul ergonomic permite ajustarea pentru confort optim în timpul sesiunilor prelungite de utilizare.
- Rată de reîmprospătare de 165Hz pentru mișcare foarte fluidă
- Suport ajustabil pe înălțime și orientare
- Calitate bună a imaginii și contrast excelent
- Luminozitate redusă, recomandat pentru medii mai întunecate
- Implementare HDR suboptimală
- Probleme ocazionale de conectivitate cu cablul DisplayPort
Samsung LS27CG552EUXEN
Monitorul Gaming Samsung Odyssey G5 de 27 inch oferă experiență imersivă cu panoul său VA curbat (1000R). Cu rezoluție QHD (2560x1440), rată de reîmprospătare de 165Hz și timp de răspuns de 1ms, este potrivit pentru gaming. Suportă HDR10 și AMD FreeSync pentru sincronizare fluidă. Deși majoritatea recenziilor sunt pozitive, există mențiuni despre probleme de calitate (dezlipire ecran, probleme de software) și limitări (suport nereglabil, ghosting în anumite situații).
- Calitate bună a imaginii în jocuri
- Rată de reîmprospătare ridicată (144-165Hz)
- Rezoluție QHD (2K) ideală pentru gaming
- Probleme de calitate la unele unități (dezlipire ecran, probleme software)
- Suport nereglabil fără slăbirea șuruburilor
- Ghosting vizibil în anumite situații
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung LS27CG510EUXEN | Samsung LS27CG552EUXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Gaming |
| Brand | Samsung | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 3000:1 | 2500: 1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 300 cd/m² 200 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD | WQHD |
| Tehnologie display | VA | VA |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 25 kWh | 26 kWh 41 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | Jack 3.5 mm | Jack 3.5 mm |
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x Display port | 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 2.0 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Off Timer Plus Eye Saver Mode HDR10 FlickerFree FreeSync Premium Auto Source Switch | HDCP Freesync HDR10 |
| Functii speciale | Game Mode Stabilizator Optimizator refresh rate Virtual AIM Point | Ecran curbat Black Equalizer Flicker-free Technology Eye Saver Mode Blue Light Reducer Auto Source Switch+ AMD FreeSync Super Arena Gaming UX Refresh Rate Optimizer |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 165 Hz | 165 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 (H) / 178 (V) |
| Timp de raspuns | 1 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Latime | 234.2 mm | 272.6 mm |
| Rotire | -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) | nu se aplică |
| Inclinare | -5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) | -2 to 18° |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 milioane |
| Standarde | nu se aplică | 16:9 |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 75 x 75 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Nеgru |
| Inaltime | 520.6 mm | 477.4 mm |
| Lungime | 618.2 mm | 616.6 mm |
| Greutate | 4.8 Kg | 4.1 Kg |
| Inaltime ajustabila | 120 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port |



