Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung LS27DG602SUXEN
Monitorul Gaming OLED Samsung Odyssey G6 de 27 inch oferă rezoluție QHD (2560x1440) cu o rată de refresh de 360Hz și timp de răspuns de 0.03ms. Dispune de tehnologii AMD FreeSync Premium Pro și HDR10+, precum și de finisaj Glare Free. Conectivitatea include 2 porturi HDMI, DisplayPort, jack audio și USB, iar suportul permite pivot. Utilizatorii apreciază timpul de răspuns instantaneu și calitatea construcției, însă menționează probleme cu claritatea textului comparativ cu monitoarele IPS și VRR flickering în scene întunecate.
- Timp de răspuns virtual instantaneu (0.03ms)
- Negru perfect specific tehnologiei OLED
- Rată de refresh foarte ridicată (360Hz)
- Claritate a textului inferioară monitoarelor IPS
- VRR flickering în scene întunecate
- Luminozitate scăzută din fabrică
Samsung LS43BM700UPXEN
Monitorul LED Samsung Smart M7 de 43 inch oferă rezoluție UHD (3840x2160) și timp de răspuns de 4ms. Este un monitor versatil care funcționează și ca Smart TV, rulând sistemul de operare Tizen. Panoul VA oferă un contrast excelent (peste 2000:1) și culori naturale. Cu o luminozitate de 300 nits, este potrivit pentru încăperi cu iluminare moderată. Poate fi utilizat atât pentru productivitate și editare foto/video, cât și pentru consum media.
- Contrast foarte bun (peste 2000:1) datorită panoului VA
- Rezoluție 4K excelentă pentru productivitate și editare
- Funcționalitate duală: monitor și Smart TV
- Rată de refresh limitată la 60Hz
- Lipsă ieșire audio jack pentru căști/boxe
- Lipsă tuner TV (nu are intrare pentru antenă)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung LS27DG602SUXEN | Samsung LS43BM700UPXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Brand | Samsung | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000000:1 | 5000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | QHD | nu se aplică |
| Tehnologie display | OLED | VA |
| Diagonala | 27 inch | 43 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 53 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 53 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | nu se aplică |
| Porturi video | 2 x HDMI 2.1 1 x Display Port 1.4 | 2 x HDMI |
| Funcții | ||
| Functii speciale | HDR10 AMD FreeSync Premium Pro | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | 200 x 200 mm |
| Data ports | 2 x USB | 1 x USB-C 3 x USB |
| Rata de refresh (maximala) | 360 Hz | 60 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 0.3 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 254 mm | 247.2 mm |
| Inclinare | -2,0˚(±2,0˚) ~ 25,0˚(±2,0˚) | nu se aplică |
| Pivotare | -30° ~ 30° | nu se aplică |
| Rotire | + 90 ° ~ -90 ° | nu se aplică |
| Numar culori | nu se aplică | 1B |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Inaltime | 558.8 mm | 629.3 mm |
| Lungime | 609.6 mm | 965.5 mm |
| Greutate | 6.9 Kg | 10.6 Kg |
| Inaltime ajustabila | 120 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | Cablu HDMI Telecomanda Monitor |



