Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Tesla 24MC635GF
Monitorul LED IPS Tesla de 24 inch oferă o rezoluție Full HD și o rată de refresh de 75Hz. Experiența utilizatorilor este mixtă, unii considerându-l un monitor bun pentru prețul său, în special pentru sisteme de supraveghere, în timp ce alții raportează probleme cu calitatea imaginii. Monitorul dispune de conectivitate HDMI, USB și TYPE-C 3.0, precum și de difuzoare integrate.
- Potrivit pentru sisteme de supraveghere Full HD
- Conectivitate variată (HDMI, USB, TYPE-C)
- Imagine blurata raportată de unii utilizatori
- Construcție considerată fragilă
Philips 24M2N3200NF/00
Monitorul Philips EVNIA de 23.8" IPS FHD cu 144Hz este foarte apreciat pentru raportul excelent calitate-preț. Oferă o experiență fluidă în gaming, culori decente și setări bogate pentru imagine. Utilizatorii laudă performanța reală de 144Hz și timpul de răspuns bun, fiind ideal pentru jocuri la 1080p sau 1440p. Este compact, ușor de montat și funcționează excelent cu console precum PS5. Majoritatea cumpărătorilor sunt foarte mulțumiți și îl recomandă cu încredere.
- 144Hz reali și timp de răspuns excelent
- Culori decente și setări bogate
- Raport calitate-preț imbatabil
- Cablul de alimentare sensibil, face scântei
- Un pixel stricat observabil la o unitate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Tesla 24MC635GF | Philips 24M2N3200NF/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Tesla | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Contrast tipic | 1200:1 | 1500:1 |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-reflexie |
| Luminozitate | 260 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 24 inch | 23.8 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 18 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 48 W | 17.8 W |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa D |
| Conectivitate | ||
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Porturi video | 1 x Display port 1 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync | nu se aplică |
| Functii speciale | Kensington Lock Flicker Free AMD FreeSync Crosshair Mega Infinity DCR Over drive Auto sorce switching Auto power of | Low Blue Light EasyRead HDR10 Flicker-free Compatibil NVIDIA G-Sync Smart Crosshair 120% sRGB |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 2 x USB | nu se aplică |
| Numar culori | 16.7M | 16.7 M |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 144 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178/178 | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 160 mm | 544 mm |
| Montare pe perete | VESA 75 x 75 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Contrast dinamic | nu se aplică | Mega Infinity DCR |
| Inclinare | nu se aplică | -5 - 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 399 mm | 433 mm |
| Lungime | 540 mm | 216 mm |
| Greutate | 2.44 Kg | 3.04 Kg |
| Culoare | Gri | Negru |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.2745 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor 1 x Display port | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor gaming |

