Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Tesla 24MC645BF
Monitorul LED IPS Tesla de 23.8 inch oferă o experiență vizuală de calitate la un preț accesibil. Cu rezoluție Full HD (1920x1080), rată de refresh de 100Hz și timp de răspuns de 6ms, este potrivit pentru diverse utilizări. Dispune de tehnologie AMD FreeSync pentru sincronizare îmbunătățită, tratament anti-glare pentru reducerea reflexiilor și boxe integrate de 3W. Conectivitatea este completă, incluzând HDMI, DisplayPort, VGA și USB Type-C. Deși are puține recenzii, utilizatorii îl consideră un monitor genial pentru prețul plătit, comparabil cu versiunea de 27 inch din aceeași serie.
- Preț foarte competitiv
- Calitate bună a imaginii
- Rată de refresh de 100Hz
Verbatim 49590
Monitorul portabil Verbatim de 14 inch este o soluție practică pentru cei care au nevoie de un ecran secundar mobil. Dispune de conectivitate USB-C și HDMI, vine cu cabluri incluse și are un stand integrat. Deși este apreciat pentru portabilitatea și ușurința în utilizare, calitatea ecranului și acuratețea culorilor lasă de dorit. Este potrivit pentru utilizare ocazională sau pentru conectarea la console de gaming, dar nu este recomandat pentru muncă creativă sau ca monitor secundar permanent.
- Conectare ușoară prin USB-C și HDMI
- Vine cu cabluri incluse în pachet
- Portabil, ușor și cu husă de protecție
- Calitatea culorilor este slabă, dificil de calibrat corect
- USB-C se poate deconecta random după o perioadă de utilizare
- Luminozitate insuficientă, devine oglindă în lumină puternică
Specificații tehnice
| Caracteristică | Tesla 24MC645BF | Verbatim 49590 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Tesla | Verbatim |
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1,000 :1 |
| Tip iluminare fundal | E-LED | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | nu se aplică |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 14 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Putere consumata | 48 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 7 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x USB Type C 1 x Display Port 1.4 | 1 x HDMI 1.4 2 x USB C |
| Porturi audio | 2 x Jack 3.5 mm | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Kensington Lock Flicker Free Crosshair Difuzoare 3W x 2 Mega Infinity DCR Adaptive Sync Blue light filter | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 Milioane | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 100 Hz | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 6 ms | 6 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 180 mm | nu se aplică |
| Montare pe perete | 75 x 75 mm VESA | nu se aplică |
| Inclinare | Da | nu se aplică |
| Data ports | nu se aplică | 1 x USB 2.0 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 3.06 Kg | 760 g |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 408 mm | 209.05 mm |
| Lungime | 540 mm | 328.92 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu USB Type-C la Type-C | Cablu HDMI Ghid de utilizare rapida Adaptor alimentare Cablu USB-C Cablu USB-A la USB-C 1,2 M |



