Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Tesla 27MC635GF
Monitorul LED IPS Tesla de 27 inch oferă rezoluție Full HD, rată de refresh de 75Hz și timp de răspuns de 5ms. Este compatibil cu AMD FreeSync și include tehnologii precum Flicker Free și Color Gamut 99% sRGB. Utilizatorii apreciază calitatea culorilor, rata de refresh bună și difuzoarele încorporate. Este considerat ideal pentru work-from-home (WFH) și oferă un raport bun calitate-preț.
- Culori bune și fidele (99% sRGB)
- Rată de refresh de 75Hz, bună pentru utilizare zilnică
- Tehnologie Flicker Free pentru reducerea oboselii ochilor
Philips 27M2N5500/00
Monitor gaming Philips EVNIA de 27" IPS QHD, 180Hz. Utilizatorii sunt mulțumiți, considerându-l un upgrade bun de la 1080p, cu imagine mai luminoasă și culori mai clare. Se recomandă setarea response time pe "Faster" și low input lag on. Aspectul este apreciat. O recenzie menționează o problemă cu vânzătorul (ATU IT) și livrare întârziată, sfătuiind să se cumpere de la alt vânzător (PCG).
- Upgrade bun de la 1080p, imagine mai luminoasă, culori mai clare
- Își face treaba foare bine
- Aspect 10/10
- Probleme cu vânzătorul ATU IT (livrare întârziată, fără răspuns)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Tesla 27MC635GF | Philips 27M2N5500/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Tesla | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1200 : 1 | 1200:1 |
| Tip iluminare fundal | E-LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 330 cd/m² | 350 nt 500 nt |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-reflex |
| Format ecran | Clasic | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | Full HD | QHD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Putere consumata | 60 W | 29.8 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 1.4 | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | IPS | Low blue light sRGB G-sync Freesync FlickerFree HDR 400 |
| Functii speciale | Flicker Free AMD FreeSync Filtru lumina albastra | Mod LowBlue EasyRead DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium Compatibil NVIDIA G-Sync FlickerFree |
| Alte specificații | ||
| Data ports | 2 x USB 1 x type C | nu se aplică |
| Numar culori | 16.7 M | 1.07 miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 180 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 4:3 | 16:9 |
| Latime | 613 mm | 261 mm |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 |
| Inclinare | nu se aplică | -5 - 20° |
| Rotire | nu se aplică | -30/30 ° |
| Pivotare | nu se aplică | -90° ~ 90° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri | Negru |
| Inaltime | 360 mm | 519 mm |
| Lungime | 38 mm | 614 mm |
| Greutate | 3.38 Kg | 5.68 Kg |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Adaptor alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor LED 1 x Cablu tip C 1 x Stand | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |



