Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Tesla 27MC635SF
Monitorul LED IPS Tesla de 27 inch oferă o rezoluție Full HD și o rată de refresh de 75Hz. Utilizatorii apreciază luminozitatea și calitatea culorilor excelente, precum și cadrul de aluminiu care oferă stabilitate bună. Monitorul permite conectarea simultană a două calculatoare prin HDMI și Type C, cu comutare ușoară între ele. Principalele nemulțumiri sunt legate de cablul de alimentare scurt (1,5m) și de avertizarea enervantă pentru creșterea consumului de energie la setări de luminozitate ridicată.
- Luminozitate și culori excelente, vizibile și în lumină puternică
- Cadru de aluminiu cu stabilitate bună
- Conectare simultană a două calculatoare (HDMI și Type C)
- Cablu de alimentare scurt (1,5m)
- Avertizare enervantă pentru creșterea consumului la luminozitate ridicată
Verbatim 49591
Monitorul portabil touchscreen Verbatim de 14 inch oferă o experiență interactivă cu conectivitate multiplă prin USB-C și HDMI. Este apreciat pentru funcționalitatea touchscreen și compatibilitatea cu telefoanele moderne care suportă Samsung DeX. Deși este compact și ușor de transportat, ecranul lucios poate crea reflexii deranjante în condiții de iluminare puternică. Produsul vine cu husă de protecție și este considerat o alegere bună pentru productivitate în deplasare, deși poate avea probleme ocazionale de conectivitate.
- Funcție touchscreen precisă și responsivă
- Conectare ușoară prin USB-C fără alimentare separată
- Compatibil cu telefoane Samsung pentru DeX
- Ecranul este foarte lucios, creând reflexii în lumină puternică
- Poate avea probleme de conectare la unele laptopuri
- Butoanele de setări sunt instabile mecanic
Specificații tehnice
| Caracteristică | Tesla 27MC635SF | Verbatim 49591 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Tesla | Verbatim |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | nu se aplică |
| Contrast tipic | 1200:1 | 1,000 :1 |
| Ecran | ||
| Tip suprafata display | Anti-Glare | nu se aplică |
| Luminozitate | 330 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 14 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa A |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh | 7 kWh |
| Putere consumata | 60 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x Display port 1 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 1.4 2 x USB C |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Funcții | ||
| Tehnologie | AMD FreeSync | Touch sceen |
| Functii speciale | Kensington Lock Flicker Free AMD FreeSync Crosshair Mega Infinity DCR Over drive Auto sorce switching Auto power of | Free Sync |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7M | 16.7 milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178/178 | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 5 ms | 6 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 160 mm | 194 mm |
| Data ports | 2 x USB | 1 x USB 2.0 |
| Montare pe perete | VESA 75 x 75 mm | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 436 mm | 6 mm 12 mm |
| Lungime | 613 mm | 322 mm |
| Greutate | 3.3 Kg | 990 g |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor 1 x Display port | Ghid de utilizare rapida Adaptor alimentare 1 x Cablu HDMI Monitor 1 x Cablu USB-C Cablu USB-A la USB-C 1,2 M |



