Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Verbatim 49591
Monitorul portabil touchscreen Verbatim de 14 inch oferă o experiență interactivă cu conectivitate multiplă prin USB-C și HDMI. Este apreciat pentru funcționalitatea touchscreen și compatibilitatea cu telefoanele moderne care suportă Samsung DeX. Deși este compact și ușor de transportat, ecranul lucios poate crea reflexii deranjante în condiții de iluminare puternică. Produsul vine cu husă de protecție și este considerat o alegere bună pentru productivitate în deplasare, deși poate avea probleme ocazionale de conectivitate.
- Funcție touchscreen precisă și responsivă
- Conectare ușoară prin USB-C fără alimentare separată
- Compatibil cu telefoane Samsung pentru DeX
- Ecranul este foarte lucios, creând reflexii în lumină puternică
- Poate avea probleme de conectare la unele laptopuri
- Butoanele de setări sunt instabile mecanic
ASUS VA27DQSB
„Monitorul ASUS VA27DQSB” de 27” oferă o imagine clară, culori vii și confort sporit datorită tehnologiilor de reducere a oboselii vizuale. Este lăudat pentru claritatea ridicată a imaginii, unghiurile de vizualizare largi și designul ergonomic. Utilizatorii apreciază funcțiile Eye Care și conexiunile multiple (HDMI, DP). Este considerat un monitor excelent pentru birou și multimedia.
- Imagine clară și detaliată
- Protecție oculară excelentă
- Design modern și robust
- Sunet integrat modest
- Stand fix, fără pivot complet
Specificații tehnice
| Caracteristică | Verbatim 49591 | ASUS VA27DQSB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Verbatim | ASUS |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1,000 :1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | nu se aplică | LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tehnologie display | IPS | LED IPS |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Diagonala | 14 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti glare |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 7 kWh | 26 kWh |
| Putere consumata | nu se aplică | 16 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 1.4 2 x USB C | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Touch sceen | QuickFit HDCP GamePlus Flicker Free Adaptive Sync SPLENDID Video Intelligence Technology Low Blue Light Trace Free Technology Eye Care Shadow Boost |
| Functii speciale | Free Sync | Ergonomie Kensington Lock Boxe integrate 2 x 2W |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 milioane | 16.7 M |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 6 ms | 5 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 194 mm | 226.3 mm |
| Data ports | 1 x USB 2.0 | 2 x USB |
| Standarde | nu se aplică | TUV Low Blue Light TUV Flicker-free |
| Rata de refresh (maximala) | nu se aplică | 75 Hz |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 100000000:1 |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 mm |
| Rotire | nu se aplică | 90° |
| Inclinare | nu se aplică | -5° + 35° |
| Pivotare | nu se aplică | 180° - 180° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 6 mm 12 mm | 373.4 mm 523.4 mm |
| Lungime | 322 mm | 611.9 mm |
| Greutate | 990 g | 6.8 Kg |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.311 mm |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 150 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Ghid de utilizare rapida Adaptor alimentare 1 x Cablu HDMI Monitor 1 x Cablu USB-C Cablu USB-A la USB-C 1,2 M | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida Certificat de garantie |



