Cele două produse sunt în acest moment la același preț (1.049 lei). Pe istoricul ultimului an, Philips 273S1/00 a coborât până la 989 lei (17 feb 2026), față de minimul de 1.049 lei al celuilalt model (9 mai 2026), un ecart de 6% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 18 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Viewsonic TD2230
Monitorul LED Touchscreen ViewSonic 22" oferă rezoluție Full HD și conectivitate HDMI. Principala problemă raportată este că funcția touchscreen nu funcționează direct prin conexiunea HDMI. Pentru a activa această funcționalitate, utilizatorii trebuie să folosească adaptoare suplimentare precum HDMI la USB A sau HDMI la VGA. Aceeași situație se aplică și la conectarea cu alte dispozitive precum PlayStation. În ciuda acestui inconvenient, monitorul este apreciat pentru calitatea sa, fiind achiziționat ca produs resigilat în stare foarte bună.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate bună a produsului resigilat
Cumpărătorii reproșează:
- Touchscreen-ul nu funcționează direct prin HDMI
- Necesită adaptoare suplimentare pentru funcția touch
- Necesită configurare complexă pentru conectarea cu diverse dispozitive
Pentru Philips 273S1/00 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Viewsonic TD2230 | Philips 273S1/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Digital Signage | Home & Office |
| Brand | Viewsonic | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Tehnologie display | TFT | IPS |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Diagonala | 22 inch | 27 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-reflex |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 25 W | 17.2 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 19 kWh | 21 kWh |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display port | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C (DP Alt mode) |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Difuzoare | sRGB Mod LowBlue EasyRead FlickerFree |
| Tehnologie | nu se aplică | Low blue light EasyRead FlickerFree |
| Alte specificații | ||
| Contrast dinamic | 50,000,000:1 | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 75 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 ° |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Standarde | CCC FCC-B RoHS CEL Energy Star 7.0 EPEAT Silver | nu se aplică |
| Latime | 47 mm | 205 mm |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA 100 x 100 |
| Timp de raspuns | nu se aplică | 4 ms |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 M |
| Data ports | nu se aplică | 1 x RJ-45 4 x USB-A |
| Rotire | nu se aplică | -/+ 180 grade |
| Inclinare | nu se aplică | -5 - 25 grade |
| Pivotare | nu se aplică | -90° ~ 90° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 299 mm | 537 mm |
| Lungime | 490 mm | 613 mm |
| Greutate | 3.5 Kg | 6.79 Kg |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu USB 3.0 1 x Manual de utilizare 1 x Cablu audio 1 x Monitor | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB-C la C/A Y |



