Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Viewsonic VA2715-2K-MHD
Monitorul ViewSonic VA2715-2K-MHD de 27 inch oferă o rezoluție QHD (2K) pe un panou VA frameless, la un preț accesibil. Calitatea imaginii este bună, cu culori intense și clare. Dispune de conectivitate prin 2 porturi HDMI și DisplayPort, precum și boxe încorporate. Rata de refresh de 75Hz și tehnologia Adaptive Sync îl fac potrivit pentru utilizare generală și gaming casual. Principalele dezavantaje menționate sunt calitatea slabă a boxelor încorporate și designul cablurilor care ies perpendicular din monitor.
- Rezoluție QHD (2K) la un preț accesibil
- Design frameless modern
- Calitate bună a imaginii cu culori intense
- Boxe încorporate de calitate foarte slabă, practic inutilizabile
- Cablurile ies perpendicular din monitor, îngreunând poziționarea lângă perete
- Unii utilizatori raportează culori ușor spălăcite
AOC U27B3A
Monitorul AOC U27B3A este un model 4K IPS de 27'', apreciat pentru claritatea excepțională a imaginii și culorile vibrante. Utilizatorii menționează că oferă o experiență vizuală de top, potrivită pentru lucru și divertisment. Rata de refresh de 60Hz și suportul HDR10 contribuie la redarea realistă a conținutului. Este un produs recomandat celor care doresc calitate vizuală la un preț corect.
- Imagine clară 4K UHD
- Culori naturale și intense
- Panel IPS de calitate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Viewsonic VA2715-2K-MHD | AOC U27B3A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Viewsonic | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 4000:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | WLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Clasic | Clasic |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | QHD | UHD |
| Tehnologie display | VA | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 31 W | 27 W 52 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x DisplayPort 2 x HDMI 1.4 | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free Freesync Blue Light Filter | Low blue light Flicker Free HDR10 |
| Functii speciale | Mod Eco | HDR10 Difuzoare 2Wx2 |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 M | 1.073B (8bits+FRC) |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 60 Hz |
| Contrast dinamic | 50M:1 | 20M:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms | 4 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Latime | 205 mm | 229.8 mm |
| Standarde | BSMI CB CE ENERGY STAR EPEAT FCC-B RoHS VCCI WEEE ErP NOM PSE cTUVus CEC Mexico Energy ICES003 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | VESA (100 x 100 mm) |
| Inclinare | -5~20° | -5/20 ° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.233 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 456 mm | 460 mm |
| Lungime | 613 mm | 614 mm |
| Greutate | 3.6 Kg | 4.04 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x HDMI 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |



