Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Viewsonic VA2732-H
Monitorul ViewSonic de 27 inch este un model IPS cu rezoluție Full HD și suport VESA. Este apreciat pentru tehnologia ecranului care nu obosește ochii la utilizare îndelungată, fiind potrivit pentru școala online. Utilizatorii menționează că este responsive pentru gaming și că are un corp solid, rezistent la zgârieturi sau căzături. Designul include margini extrem de subțiri și oferă o rată de refresh de 75Hz, fiind considerat o alegere ideală.
- Tehnologie a ecranului care nu obosește ochii la utilizare îndelungată
- Responsive pentru gaming
- Corp solid, rezistent la zgârieturi sau căzături
Lenovo 67BCKAC6EU
Monitorul Lenovo 67BCKAC6EU de 23.8'' este apreciat pentru designul său elegant și imaginea plăcută, însă unii utilizatori semnalează probleme de claritate la conectarea prin HDMI. Deși culorile și aspectul general sunt considerate bune, lizibilitatea textului este afectată în anumite situații. Este un model potrivit pentru uz general, dar poate necesita ajustări suplimentare la conectare.
- Design elegant
- Culori plăcute
- Imagine de calitate generală bună
- Imagine ușor blurată prin HDMI
- Necesită ajustări pentru claritate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Viewsonic VA2732-H | Lenovo 67BCKAC6EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Viewsonic | Lenovo |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1000:1 | 1500:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | WLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 27 inch | 23.8 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa D |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 25 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 30 W | 14 W 28 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker Free Blue Light Filter Adaptive Sync Eye Care SuperClear | nu se aplică |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock Mod Eco | Low Blue Light Difuzoare 3Wx2 99% sRGB |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz | 100 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° | 178 (H) / 178 (V) |
| Timp de raspuns | 4 ms | 1 ms 4 ms 6 ms 14 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Standarde | BSMI CB CE RoHS WEEE ErP KC EAC E-standby REACH CE EMC (Class A) | EPEAT Gold RoHS Energy Star |
| Latime | 225 mm | 182.9 mm |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
| Contrast dinamic | 50 000 000 : 1 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5° + 20° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.311 mm | 0.2745 mm |
| Culoare | Negru | Alb |
| Inaltime | 458 mm | 433.8 mm |
| Lungime | 615 mm | 539.4 mm |
| Greutate | 4.1 Kg | 3.84 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu vga 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |

