Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Viewsonic VG2408A-MHD
Monitorul LED IPS ViewSonic de 24 inch oferă rezoluție Full HD și o rată de refresh de 100Hz. Dispune de tehnologie Flicker-Free, acoperire 99% sRGB și conectivitate variată (HDMI, DisplayPort, VGA). Include boxe integrate de 2W și funcție pivot. Utilizatorii apreciază calitatea imaginii și rata de refresh ridicată, deși menționează că baza este ușoară și face monitorul oarecum instabil.
- Rată de refresh ridicată de 100Hz
- Calitate bună a imaginii cu panou IPS
- Funcție pivot pentru orientare portret
- Bază foarte ușoară care face monitorul instabil
- Boxele integrate sunt de calitate îndoielnică
Philips 24M2N3200S/00
Monitorul de gaming Philips EVNIA 23.8" IPS este considerat excelent per total, un best-buy incredibil la prețul de 500 lei (ofertă), oferind specificații de top (180Hz, 1ms, Fast IPS, HDR10). Este lăudat pentru acuratețea culorilor și fluiditatea de 180 Hz. Punctele negative sunt legate de o setare problematică (“fast response”), clipocirea LED-ului de control în standby și o detecție greșită a rezoluției de către placă video, care îl limitează la 30Hz.
- Excelent per total, best-buy la prețul de 500 lei.
- Culori vii, acuratețe a culorilor foarte bună (Fast IPS).
- 180Hz care face totul să fie mai fluid.
- Setarea “fast response” trebuie oprită deoarece îl face să se vadă ciudat.
- LED-ul de control clipocește incontinuu când PC-ul este închis (deranjant).
- Placa video îl vede ca un monitor 4K (3840x2160), limitând la 30Hz inițial.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Viewsonic VG2408A-MHD | Philips 24M2N3200S/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Brand | Viewsonic | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1300:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | W-LED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala | 24 inch | 23.8 inch |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-reflex |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 12 W 14 W 16 W 18 W | 18.7 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DispalyPort | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | nu se aplică | Flicker Free HDR10 |
| Functii speciale | nu se aplică | Kensington Lock SmartImage DCI-P3 93% Difuzoare 2Wx2 sRGB 126% |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 Milioane |
| Rata de refresh (maximala) | 100 Hz | 180 Hz |
| Contrast dinamic | 50 000 000 : 1 | nu se aplică |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178/178 |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 :9 |
| Latime | 223 mm | 433 mm |
| Standarde | CE | nu se aplică |
| Montare pe perete | 100 x 100 VESA | VESA 100 x 100 |
| Inclinare | -4º / 28º | -5/20 ° |
| Rotire | + 90 ° ~ -90 ° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune punct | 0.275 mm | nu se aplică |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 386.2 mm 516.2 mm | 195 mm |
| Lungime | 542 mm | 540 mm |
| Greutate | 5.2 Kg | 3.38 Kg |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor gaming |



