Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Xiaomi BHR4510GL
Monitorul LED IPS Xiaomi Mi Desktop 1C este un model de 23.8" cu rezoluție Full HD, rată de refresh de 60Hz și timp de răspuns de 6ms. Dispune de conectivitate VGA și HDMI. Utilizatorii apreciază designul minimalist, profilul subțire și calitatea imaginii. Unele aspecte negative menționate includ suportul fix care nu permite reglarea pe înălțime și lipsa boxelor încorporate. În general, este considerat un monitor bun pentru muncă de acasă sau birou.
- Design minimalist și elegant
- Profil foarte subțire
- Calitate bună a imaginii pentru design grafic
- Suport fix care nu permite reglarea pe înălțime
- Poziționare cam înaltă pe birou cu suportul standard
- Nu are boxe încorporate
AOC 27B3CF2
Monitorul AOC 27 inchi IPS FHD 100 Hz primește aprecieri pentru versatilitate în utilizare office cu conectare USB-C simplă și raport calitate-preț bun. Utilizatorii raportează calitate bună a ecranului IPS, luminozitate adecvată și sunet decent pentru monitor. Compatibilitate excelentă cu dispozitive precum Mac Mini M4.
- Ecran IPS cu culori corecte
- Conectare USB-C simplă și universală
- Luminozitate bună și uniformă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Xiaomi BHR4510GL | AOC 27B3CF2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Brand | Xiaomi | AOC |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1,000 :1 | 1300:1 |
| Tip iluminare fundal | W-LED | WLED |
| Ecran | ||
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS | IPS |
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 22 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata | 24 W | 35 W 135 W |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI | 1 x HDMI 1 x USB-C (DP Alt mode) |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | IPS Low blue light | HDR Low blue light Flicker Free Adaptive Sync |
| Functii speciale | Low Blue Light | Flicker Free HDR Difuzoare 2Wx2 |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 100 Hz |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 6 ms | 1 ms |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Latime | 181.2 mm | 229.5 mm |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 M |
| Inclinare | Da | -5 / +25° |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 20M:1 |
| Data ports | nu se aplică | 1 x Hub USB 3.2 |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 419.5 mm | 398.6 mm 508.6 mm |
| Lungime | 539.2 mm | 616.6 mm |
| Greutate | 2.7 Kg | 5.56 Kg |
| Dimensiune punct | 0.275 mm | nu se aplică |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 110 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Alimentator 1 x Monitor 1 x Cablu USB-C |



