Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG 27US550-W.AEU
Monitorul LG UltraFine de 27", 4K, este evaluat ca oferind un raport calitate-preț corect și fiind o alegere eficientă pentru programare și dezvoltare software. Este considerat o investiție echilibrată pentru aceste scopuri, fără compromisuri esențiale la productivitate. Comparațiile cu modelele Apple, mult mai scumpe, recunosc o diferență vizibilă în calitatea imaginii în favoarea Apple, dar diferența de cost nu se justifică pentru scrierea de cod. Un utilizator menționează că numărul de pixeli nu corespunde descrierii, dar este în general satisfăcut.
- Raport calitate-preț corect
- Alegere eficientă pentru programare/dezvoltare software
- Investiție echilibrată, fără compromisuri majore la productivitate
- Numărul de pixeli nu corespunde cu cel din descriere (conform unui utilizator)
- Nu se ridică la nivelul modelelor Apple premium
AOC Q27B3CF2
Monitorul AOC 27" QHD IPS este considerat un Best Buy și o alegere excelentă care echilibrează performanța, calitatea vizuală și confortul. Este lăudat pentru panoul IPS QHD (culori vii și precise), rata de 100Hz cu Adaptive Sync (fără screen tearing) și standul cu ajustare a înălțimii. Boxele integrate sunt decente pentru uz cotidian, dar nu pentru o experiență audio de top. Conectivitatea cu USB-C și hub USB este foarte utilă.
- Imagine clară, detaliată și vibrantă (panou IPS QHD).
- Performanță fluidă (100Hz, 1ms) cu Adaptive Sync (elimină screen tearing).
- Design subțire cu suport ajustabil (înălțime, înclinare, rotire).
- Boxele integrate de 2W x 2 oferă un sunet decent dar nu de top (necesită sistem audio dedicat).
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG 27US550-W.AEU | AOC Q27B3CF2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | AOC |
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | WLED |
| Contrast tipic | 1000:1 | 1500:1 |
| Ecran | ||
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Tip rezolutie | 4K | QHD |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Format ecran | Wide | Clasic |
| Luminozitate | 240 cd/m² 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-reflexie | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 25 W 40 W | 35 W 135 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.4 | 1 x HDMI 1 x USB-C (DP Alt mode) |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | HDR Dynamic Action Sync HDR 10 | Low blue light Flicker Free Adaptive Sync |
| Functii speciale | Smart energy saving Super resolution+ Black Equalizer HDR 10 Dynamic Action Sync Dual Controller Mod cititor LG Switch | 99% sRGB color gamut Adaptive Sync |
| Alte specificații | ||
| Standarde | CB CE TUV CUL ErP FCC Class B | nu se aplică |
| Latime | 253.2 mm | 229.8 mm |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 (H) / 178 (V) | 178 / 178 grade |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz | 100 Hz |
| Numar culori | 1.07 Miliarde | 16.7 M |
| Timp de raspuns | 5 ms | 1 ms |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | VESA 100 x 100 |
| Inclinare | +21°~-5° | -5 / +25° |
| Rotire | -45° / +45° | nu se aplică |
| Pivotare | 90° - 90° | nu se aplică |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 20M:1 |
| Data ports | nu se aplică | 1 x Hub USB 3.2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 4.2 Kg 6.8 Kg | 5.51 Kg |
| Lungime | 613.5 mm | 616.6 mm |
| Inaltime | 539.2 mm | 398.6 mm 508.6 mm |
| Culoare | Alb | Negru |
| Dimensiune punct | 0.1554 mm | nu se aplică |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | 110 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Cablu USB-C |



