Philips 245E1S/00 este mai ieftin în acest moment, cu 7% diferență (629 lei față de 676 lei). Pe istoricul ultimului an, AOC 27B3CF2 a coborât până la 599 lei (19 nov 2025), față de minimul de 629 lei al celuilalt model (21 apr 2026), un ecart de 5% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 22 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC 27B3CF2
Monitorul AOC 27 inchi IPS FHD 100 Hz primește aprecieri pentru versatilitate în utilizare office cu conectare USB-C simplă și raport calitate-preț bun. Utilizatorii raportează calitate bună a ecranului IPS, luminozitate adecvată și sunet decent pentru monitor. Compatibilitate excelentă cu dispozitive precum Mac Mini M4.
Cumpărătorii apreciază:
- Ecran IPS cu culori corecte
- Conectare USB-C simplă și universală
- Luminozitate bună și uniformă
Philips 245E1S/00
Monitorul IPS QHD de 23.8" 75 Hz FreeSync depășește așteptările multor utilizatori. Oferă text extrem de clar, culori bune, contrast decent și margini subțiri ideale pentru multi-monitor. Este excelent pentru office, programare și gaming ușor. Unii raportează IPS glow, bleeding minor și pixeli morți ocazionali.
Cumpărătorii apreciază:
- Rezoluție QHD clară
- Culori bune
- Contrast decent
Cumpărătorii reproșează:
- IPS glow prezent
- Bleeding minor la unele unități
- Pixeli morți ocazionali
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC 27B3CF2 | Philips 245E1S/00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AOC | Philips |
| Gama | Home & Office | Home & Office |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | WLED | W-LED |
| Contrast tipic | 1300:1 | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Diagonala | 27 inch | 23.8 inch |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Tip rezolutie | Full HD | WQHD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti glare |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 35 W 135 W | 17.94 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 18 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x USB-C (DP Alt mode) | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display port |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | HDR Low blue light Flicker Free Adaptive Sync | SmartImage SmartContrast Flicker Free AMD FreeSync LowBlue Mode Ultra wide colors |
| Functii speciale | Flicker Free HDR Difuzoare 2Wx2 | Ergonomie Kensington Lock |
| Alte specificații | ||
| Latime | 229.5 mm | 195 mm |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Timp de raspuns | 1 ms | 4 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 grade |
| Rata de refresh (maximala) | 100 Hz | 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 M |
| Contrast dinamic | 20M:1 | Mega ∞ DCR |
| Data ports | 1 x Hub USB 3.2 | nu se aplică |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | VESA 100 x 100 mm |
| Inclinare | -5 / +25° | -5° + 20° |
| Standarde | nu se aplică | CB CE EPA FCC Class B CU-EAC UCRAINEANA |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 5.56 Kg | 3.24 Kg |
| Lungime | 616.6 mm | 540 mm |
| Inaltime | 398.6 mm 508.6 mm | 414 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime ajustabila | 110 mm | nu se aplică |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.206 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Alimentator 1 x Monitor 1 x Cablu USB-C | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |



