Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AOC M2470SWDA2
Monitorul AOC LED MVA de 23.6" Full HD este un produs controversat, cu peste 30 de recenzii. Mulți îl laudă pentru raportul calitate-preț imbatabil, considerându-l foarte bun pentru office, gaming și editare foto la un preț accesibil. Culorile, contrastul și unghiurile de vizualizare sunt apreciate. Însă, un număr semnificativ de utilizatori raportează probleme majore: difuzoarele integrate sunt extrem de slabe, standul/piciorul este dificil de montat/demontat și oferă reglaje limitate, iar pentru unii, culorile par șterse și contrastul slab. Meniul este considerat puțin complicat de unii. Este un monitor polarizant, apreciat de unii și considerat mediocru de alții.
- Raport calitate-preț foarte bun/imbatabil
- Pret foarte accesibil
- Culori foarte bune, contrast bun (pentru unii)
- Difuzoarele integrate se aud foarte încet, sunt slabe
- Standul/piciorul dificil de montat, cu reglaje limitate
- Culorile șterse și contrast slab (pentru unii)
Gigabyte GS25F2A
Monitorul Gigabyte gaming 24.5" IPS 240Hz oferă relație calitate-preț bună pentru competitive gaming, cu panou IPS care asigură culori echilibrate și unghiuri largi. Rata 240Hz face diferența în jocuri rapide, iar rezoluția FHD rămâne clară pe această diagonală.
- Raport calitate-preț bun pentru gaming competitiv
- Panou IPS cu culori echilibrate și unghiuri largi
- Rata 240Hz utilă în FPS și jocuri rapide
- Unii raportează glitch-uri pixeli la 240Hz plin, forțând 200Hz
Specificații tehnice
| Caracteristică | AOC M2470SWDA2 | Gigabyte GS25F2A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AOC | Gigabyte |
| Gama | Home & Office | Gaming |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | Edge LED |
| Contrast tipic | 3000:1 | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Diagonala | 23.6 inch | 24.5 inch |
| Tehnologie display | MVA | IPS |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 17.96 W | 25.2 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 19 kWh | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x VGA 1 x DVI | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Screen+ | nu se aplică |
| Functii speciale | Boxe incorporate | Kensington Lock Flicker Free HDR10 OSD Sidekick 120% sRGB |
| Alte specificații | ||
| Latime | 221 mm | 556.9 mm |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Timp de raspuns | 4 ms | 1 ms |
| Contrast dinamic | 50000000:1 | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 50 - 76 Hz | 240 Hz |
| Numar culori | 16.7 milioane | 16.7 M |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade | 178 / 178 ° |
| Montare pe perete | 100 x 100 | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | 5° - 25° | -5 - 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 3.51 Kg | 3.11 Kg |
| Lungime | 551.4 mm | 179.4 mm |
| Inaltime | 400.4 mm | 402 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune punct | 0.271 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare cablu DVI | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor gaming |



