Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARZOPA Z1F
Monitorul portabil gaming Arzopa Z1F de 16.1 inch primește recenzii foarte mixte. Un utilizator este extrem de nemulțumit - produsul nu are ecran tactil, nu are baterie proprie (doar alimentare la priză), iar compatibilitatea cu telefoanele este limitată. A reușit conectarea doar cu Samsung S21 (control mouse dificil) și Huawei P40 Pro (meniu dificil). Nu funcționează cu Samsung A11, A12 sau Xiaomi Note 11 Pro. În contrast, alți utilizatori sunt mulțumiți, apreciind dimensiunea perfectă pentru birou și gaming, portabilitatea și ușurința în utilizare. Pare să existe inconsistență în experiența utilizatorilor.
- Dimensiune perfectă pentru birou și gaming
- Foarte portabil și ușor de transportat
- Ușor de folosit pentru unii utilizatori
- Nu are ecran tactil conform așteptărilor
- Nu are baterie, necesită alimentare constantă la priză
- Compatibilitate limitată cu telefoane: nu merge cu A11, A12, Xiaomi Note 11 Pro
ASUS VA27DQSB
„Monitorul ASUS VA27DQSB” de 27” oferă o imagine clară, culori vii și confort sporit datorită tehnologiilor de reducere a oboselii vizuale. Este lăudat pentru claritatea ridicată a imaginii, unghiurile de vizualizare largi și designul ergonomic. Utilizatorii apreciază funcțiile Eye Care și conexiunile multiple (HDMI, DP). Este considerat un monitor excelent pentru birou și multimedia.
- Imagine clară și detaliată
- Protecție oculară excelentă
- Design modern și robust
- Sunet integrat modest
- Stand fix, fără pivot complet
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARZOPA Z1F | ASUS VA27DQSB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARZOPA | ASUS |
| Gama | Gaming Home & Office | Home & Office |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Contrast tipic | 1200 : 1 | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Diagonala | 16.1 inch | 27 inch |
| Tehnologie display | LED | LED IPS |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Luminozitate | nu se aplică | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti glare |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | nu se aplică | 16 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 26 kWh |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x Mini HDMI 2 x USB Type-C | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker-Free Blue Light Reducer Eye Care | QuickFit HDCP GamePlus Flicker Free Adaptive Sync SPLENDID Video Intelligence Technology Low Blue Light Trace Free Technology Eye Care Shadow Boost |
| Functii speciale | Plug & Play Portabil Boxe incorporate Stand reglabil | Ergonomie Kensington Lock Boxe integrate 2 x 2W |
| Alte specificații | ||
| Latime | 330 mm | 226.3 mm |
| Aspect imagine | 16 : 9 | 16:9 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 ° / 178 ° | 178°/178° |
| Rata de refresh (maximala) | 144 Hz | 75 Hz |
| Standarde | nu se aplică | TUV Low Blue Light TUV Flicker-free |
| Timp de raspuns | nu se aplică | 5 ms |
| Numar culori | nu se aplică | 16.7 M |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 100000000:1 |
| Data ports | nu se aplică | 2 x USB |
| Montare pe perete | nu se aplică | VESA 100 x 100 mm |
| Rotire | nu se aplică | 90° |
| Inclinare | nu se aplică | -5° + 35° |
| Pivotare | nu se aplică | 180° - 180° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 2.5 Kg | 6.8 Kg |
| Lungime | 450 mm | 611.9 mm |
| Inaltime | 130 mm | 373.4 mm 523.4 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.311 mm |
| Inaltime ajustabila | nu se aplică | 150 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor 1 x Ghid de instalare rapida Certificat de garantie |



