Cele două produse sunt în acest moment la același preț (519 lei). Pe istoricul ultimului an, Viewsonic VA270-H a coborât până la 449 lei (12 iun 2025), față de minimul de 469 lei al celuilalt model (16 apr 2026), un ecart de 4% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 16 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Viewsonic VA270-H
Monitorul LED ViewSonic VA270-H de 27" este considerat un monitor de buget cu care utilizatorii “își fac treaba”.
Cumpărătorii apreciază:
- Un monitor de buget cu care îți faci treaba.
Pentru IIYAMA GB2445HSU-B2 nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | IIYAMA GB2445HSU-B2 | Viewsonic VA270-H |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | IIYAMA | Viewsonic |
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Tip și utilizare | ||
| Contrast tipic | 1300:1 | 1000:1 |
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Ecran | ||
| Diagonala | 23.8 inch | 27 inch |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | nu se aplică | Anti-Glare |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 18 W | 22 W 30 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 18 kWh | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x DisplayPort | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii speciale | Flicker Free Low Blue Light Adaptive Sync Difuzoare incorporate | sRGB Kensington Lock Low Blue Light Flicker-free |
| Tehnologie | nu se aplică | Low blue light Flicker Free |
| Alte specificații | ||
| Latime | 538.5 mm | 188.97 mm |
| Timp de raspuns | 1 ms | 1 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 ° |
| Contrast dinamic | 80M:1 | 50.000.000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 100 Hz | 100 Hz |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 M |
| Data ports | 2 x USB 2.0 | nu se aplică |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | 75 x 75 mm VESA |
| Inclinare | -5 - 23 grade | -3º / 15º |
| Rotire | -45 - 45 ° | nu se aplică |
| Pivotare | 90° - 90° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate | 4.4 Kg | 3.5 Kg |
| Lungime | 171 mm | 613.19 mm |
| Inaltime | 504 mm | 447.49 mm |
| Dimensiune punct | 0.275 mm | nu se aplică |
| Inaltime ajustabila | 150 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu USB 1 x Monitor gaming | 1 x Cablu HDMI 1 x Alimentator 1 x Monitor |

