Lenovo 64AEGAT1EU este mai ieftin în acest moment, cu 5% diferență (2.677 lei față de 2.814 lei). Pe istoricul ultimului an, Lenovo 64AEGAT1EU a coborât până la 2.403 lei (19 feb 2026), față de minimul de 2.814 lei al celuilalt model (12 iun 2025), un ecart de 15% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 24 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung LS43AM700UUXEN
Acest Monitor Smart LED VA Samsung 43" are recenzii puternic mixte, mulți clienți recomandând returul din cauza unor probleme majore de calitate și funcționalitate. Punctele forte includ luminozitatea peste specificații, designul subțire și portul USB-C cu încărcare+imagine, dacă este folosit un cablu de 65W. Punctele negative principale sunt calitatea slabă a imaginii (spălăcită, artefacte, banding), instabilitatea standului, interfața lentă și lipsa butoanelor fizice.
Cumpărătorii apreciază:
- Oferă tot ce are în specificații, luminozitatea ajunge la 384 niți (peste specificație).
- Display-ul este foarte subțire.
- Portul USB-C pentru încărcare + redare imagine (necesită cablu de 65W).
Cumpărătorii reproșează:
- Calitate slabă a panoului: în partea de jos imaginea arată spălăcit ca un celofan semitransparent.
- Probleme de imagine: apar artefacte vizibile și “plângere” pe partea de negru (banding).
- Browser-ul și Office M365 se mișcă tare greu.
Pentru Lenovo 64AEGAT1EU nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 64AEGAT1EU | Samsung LS43AM700UUXEN |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Samsung |
| Gama | Home & Office | SMART |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | WLED | LED |
| Contrast tipic | 3000:1 | 5000:1 |
| Ecran | ||
| Diagonala | 34 inch | 43 inch |
| Tip rezolutie | WQHD | 4K |
| Rezolutie optima | 3440 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Format ecran | Ultra wide | Wide |
| Tip suprafata display | Anti glare | Anti glare |
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Tehnologie display | nu se aplică | LED VA |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | nu se aplică | 67 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x DP 1.4 1x HDMI 1.4 | 2 x HDMI 1 x USB Type-C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | IPS | Bluetooth SmartThings App Support Game Mode Flicker Free AMD FreeSync Eye Saver Mode WiFi5 ConnectShare Sound Mirroring Tap View Remote Access Mobile to Screen - Mirroring Bixby Ultrawide Game View Auto Source Switch+ |
| Functii speciale | Flicker Free Eyesafe Display TÜV Low Blue Light | Ergonomie Boxe incorporate |
| Alte specificații | ||
| Latime | 220 mm | 247.2 mm |
| Aspect imagine | 21:9 | 16:9 |
| Timp de raspuns | 4 ms | 8 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 | 178°/178° |
| Rata de refresh (maximala) | 120 Hz | 60 Hz |
| Numar culori | 16.7 | 1.07 miliarde |
| Data ports | 1 x USB-C | 3 x USB 2.0 |
| Montare pe perete | 100 x 100 | VESA 200 x 200 mm |
| Inclinare | nu se aplică | -2° +20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 9.2 Kg | 10.6 Kg |
| Lungime | 806.1 mm | 965.5 mm |
| Inaltime | 545.4 mm | 629.3 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare 1 x Cablu Display port Monitor cu suport 1 x USB-C to USB-C Cable | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Telecomanda |



