Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 67CCGAC4EU
Recenziile pentru monitorul gaming Lenovo Legion R24e sunt în general pozitive. Este considerat un monitor foarte bun, cu materiale bine asamblate, picior solid și reglabil pe înălțime. Conexiunile sunt suficiente. Dimensiunea de 24" este considerată suficientă pentru unii, iar raportul calitate-preț este excelent, mai ales în perioade promoționale. Un minus menționat este lipsa cablului DisplayPort în pachet. Un utilizator a primit primul monitor cu un pixel blocat, al doilea fiind perfect. Se menționează că specificațiile nu includ timpul de răspuns GtG de 4ms.
- Monitor foarte bun, materiale bune și bine asamblate
- Picior solid și reglabil pe înălțime
- Conexiuni exact cât sunt necesare
- Lipsă cablu DisplayPort în pachet
- Un exemplar a venit cu un pixel blocat (pe roșu)
- Nu se specifică timpul de răspuns GtG (4ms)
MSI PRO MP161 E2U
Monitor-ul portabil MSI PRO MP161 de 15.6" este foarte apreciat pentru portabilitate și versatilitate. Funcționează perfect cu MacBook Air/Pro și chiar cu iPhone, conectat direct prin USB-C fără a necesita alimentare separată. Vine cu husă de transport și cabluri complete (USB-C și mini-HDMI la HDMI), facilitând utilizarea în diferite scenarii. Standul integrat este practic și permite atât orientare orizontală cât și verticală (pivot). Rezoluția nativă Full HD 1080p este un avantaj important. Boxele stereo integrate sunt acceptabile și funcționează corect cu Mac. Totuși, există o limitare semnificativă: luminozitatea scăzută nu permite suport HDR, doar HDCR. În ansamblu, este considerat un produs decent cu raport calitate-preț excelent, ideal pentru utilizare mobilă și productivitate în deplasare.
- Funcționează perfect cu MacBook Air/Pro și iPhone
- Nu necesită alimentare separată când este conectat prin USB-C
- Vine cu husă de transport și cabluri complete
- Luminozitate scăzută, nu are suport HDR (doar HDCR)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 67CCGAC4EU | MSI PRO MP161 E2U |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | MSI |
| Gama | Gaming | Home & Office SMART |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | WLED | LED |
| Contrast tipic | 1000:1 | 800:1 |
| Ecran | ||
| Diagonala | 23.8 inch | 15.6 inch |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 16.6 W 24 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.1 | 1 x Mini HDMI 2 x USB Type-C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Freesync 99% sRGB | nu se aplică |
| Functii speciale | AMD FreeSync TÜV Rheinland Eye Comfort Lenovo Artery (Lenovo Accessories and Display Manager) Support | Difuzoare 1/4" Standard Tripod Socket |
| Alte specificații | ||
| Latime | 258.6 mm | 18.8 mm |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Timp de raspuns | 0.5 ms | 4 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 180 Hz | 60 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 16.7 M |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | nu se aplică |
| Rotire | +30° / -30° | nu se aplică |
| Inclinare | -5 - 22° | 0° ~ 180° |
| Pivotare | -90° ~ 90° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 4.8 Kg | 800 g |
| Lungime | 540.4 mm | 362.26 mm |
| Inaltime | 388 mm 523 mm | 233.84 mm |
| Culoare | Negru | Gri |
| Inaltime ajustabila | 135 mm | nu se aplică |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.17925 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor gaming | 1 x Monitor 1 x Cablu USB Type-C 1 x Cablu Mini HDMI - HDMI 1 x Husa |



