Lenovo 68C4GAC4EU este mai ieftin în acest moment, cu 3% diferență (599 lei față de 619 lei). Pe istoricul ultimului an, MSI MODERN MD2412PW a coborât până la 499 lei (18 mai 2026), față de minimul de 592 lei al celuilalt model (9 mai 2026), un ecart de 16% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo 68C4GAC4EU
Monitorul Lenovo Legion LED este primit foarte bine. Utilizatorii îl descriu ca foarte bun, cu culori excepționale, perfect pentru CS2, și cu un raport calitate-preț bun. Funcționează perfect conform specificațiilor. Există o observație tehnică importantă: pentru a activa timpul de răspuns de 0.5 ms, trebuie activat MPRT, ceea ce întunecă considerabil monitorul și limitează opțiunile de ajustare. Un utilizator menționează speranța că display-ul nu va ceda. În rest, feedback-ul este pozitiv.
Cumpărătorii apreciază:
- Foarte bun, culori excepționale.
- Perfect pentru jocul CS2.
- Raport calitate-preț bun.
Cumpărătorii reproșează:
- Pentru a activa 0.5 ms (MPRT), monitorul se întunecă tare și nu mai poți ajusta multe setări.
- Există o preocupare legată de potențiala cedare a display-ului (menționată ca speranță).
Pentru MSI MODERN MD2412PW nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo 68C4GAC4EU | MSI MODERN MD2412PW |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | MSI |
| Gama | Gaming | Home & Office |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | W-LED | LED |
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Diagonala | 23.8 inch | 23.8 inch |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 300 cd/m² | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 20 W 34 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 1 x USB Type-C |
| Porturi audio | nu se aplică | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Functii speciale | AMD FreeSync Premium Eyesafe 2.0 Natural Low Blue Light VESA Adaptive Sync Lenovo Artery (Lenovo Accessories and Display Manager) Support | Kensington Lock Difuzoare incorporate 2 x 3W HDR Ready |
| Tehnologie | nu se aplică | IPS HDR Ready |
| Alte specificații | ||
| Latime | 540.4 mm | 490.1 mm |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Timp de raspuns | 0.5 ms | 1 ms 4 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 (H) / 178 (V) |
| Rata de refresh (maximala) | 240 Hz | 100 Hz |
| Numar culori | 16.7 M | nu se aplică |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA | 100 x 100 mm VESA |
| Rotire | -30/30 ° | -30° ~ 30° |
| Inclinare | -5 / +22 ° | -5° ~ 20° |
| Pivotare | -90°/+90° | -90° ~ 90° |
| Standarde | nu se aplică | CB CE |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 5 Kg | 4.65 Kg |
| Lungime | 214 mm | 541.9 mm |
| Inaltime | 388.3 mm 543.3 mm | 200.8 mm |
| Culoare | Negru | Alb |
| Inaltime ajustabila | 135 mm | 110 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor gaming | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |



