Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
MSI G24C6 E2
Monitorul Gaming MSI G24C6 E2 cu panou VA curbat și 180Hz primește recenzii pozitive pentru performanță gaming și raport excelent calitate-preț. Utilizatorii confirmă culori vibrante și naturale, negru intens datorita panoului VA și fluiditate la 180Hz. Upgrade-ul de la 60Hz 4K la 180Hz Full HD se observă dramatic în gaming. Designul curbat 1500R oferă imersiune.
- Culori vibrante și naturale datorita VA
- Negru intens, contrast ridicat (panou VA)
- Fluiditate excelentă la 180Hz
MSI MAG 244F
Monitorul MSI MAG 244F surprinde plăcut la prețul său. Recenziile îl laudă pentru culori foarte frumoase, imagine clară și rezoluție bună atât pe desktop cât și pe consolă (Xbox). Rata de reîmprospătare de 200Hz este considerată un avantaj la acest preț. Este văzut ca un upgrade enorm față de un monitor Dell mai vechi la preț dublu. Punctele slabe menționate: lipsesc porturi USB-C sau USB clasice, ceea ce poate fi un inconvenient pentru unii utilizatori care au nevoie de conectivitate suplimentară. În schimb, are o mufă pentru căști bine venită.
- Raport preț-calitate excelent, merită la acest preț.
- Culori foarte frumoase și calitate foarte bună a imaginii.
- Foarte rapid (200Hz).
- Nu are nici un port USB-C sau USB clasic.
- Lipsa porturilor USB poate fi un inconvenient pentru conectivitate suplimentară.
Specificații tehnice
| Caracteristică | MSI G24C6 E2 | MSI MAG 244F |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | MSI | MSI |
| Gama | Gaming | Gaming |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | LED | LED |
| Contrast tipic | 3000:1 | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Diagonala | 24 inch | 23.8 inch |
| Tehnologie display | VA | Fast IPS |
| Tip rezolutie | Full HD | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Format ecran | Wide | Wide |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | Anti-Glare |
| Luminozitate | 250 nt | 300 nt |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x DisplayPort | 1 x Hdmi 2.0b 1 x DisplayPort 1.2a |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm | 1 x Audio out |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Flicker-Free Low blue light Adaptive Sync | nu se aplică |
| Functii speciale | Kensington Lock Frameless Design Adaptive Sync | Low Blue Light HDR Ready Console mode AMD FreeSync Premium ANTI-FLICKER TECHNOLOGY |
| Alte specificații | ||
| Latime | 220 mm | 541.93 mm |
| Aspect imagine | 16:9 | 16:9 |
| Timp de raspuns | 1 ms | 0.5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | 178 / 178 ° |
| Contrast dinamic | 100000000:1 | 100000000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 180 Hz | 200Hz |
| Numar culori | 16.7 M | 1.07 B |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -5 - 20° | -5 - 20° |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 3.5 Kg | 2.88 Kg |
| Lungime | 537 mm | 220.17 mm |
| Inaltime | 416 mm | 398.32 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune punct | nu se aplică | 0.2745 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Monitor gaming | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor gaming |



