Philips 27M2N3201A/00 este mai ieftin în acest moment, cu 12% diferență (662 lei față de 749 lei). Pe istoricul ultimului an, Philips 27M2N3201A/00 a coborât până la 599 lei (15 ian 2026), față de minimul de 699 lei al celuilalt model (14 apr 2026), un ecart de 14% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 19 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 27M2N3201A/00
Monitor gaming Philips EVNIA 27" 180Hz primește aprecieri pentru design estetic și imagine calitativă, dar cu risc de defecte. O recenzie confirmă parpaiire după 20 de zile, cu imagini fantomă pe ecran. Culoarele sunt realiste, densitatea pixeli ar putea fi mai mare pentru imagini mai ascuțite.
Cumpărătorii apreciază:
- Design estetic pentru setup-uri albe
- Imagine 180Hz cu culori realiste
- Rate refresh 180Hz confirmată
Cumpărătorii reproșează:
- Risc defect în primele 20 de zile: parpaiire imagine și imagini fantomă
- Densitate pixeli mai redusă
Xiaomi ELA5593EU
Monitorul Xiaomi G27Qi de 27" 2K cu 180Hz este extrem de apreciat pentru raportul calitate-preț. Oferă luminozitate excelentă, imagine clară și performanță bună în gaming și editare. Necesită calibrare pentru culori optime.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate-preț excelent
- Luminozitate foarte bună
- Imagine clară în 2K 180Hz
Cumpărătorii reproșează:
- Culori incorecte din fabrică
- Limitat la 144Hz pe HDMI 2.0
- Conectori de cablu greu accesibili
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 27M2N3201A/00 | Xiaomi ELA5593EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Xiaomi |
| Gama | Gaming | Gaming |
| Tip și utilizare | ||
| Tip iluminare fundal | W-LED | nu se aplică |
| Contrast tipic | 1000:1 | 1000:1 |
| Ecran | ||
| Diagonala | 27 inch | 27 inch |
| Tehnologie display | IPS | LED |
| Tip rezolutie | Full HD | 2K |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Format ecran | Clasic | Wide |
| Tip suprafata display | Anti-reflex | nu se aplică |
| Luminozitate | 300 cd/m² | 300 nt |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata | 27.4 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 | 2 x HDMI 2 x DP |
| Porturi audio | 1 x Audio out | 1 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | sRGB HDR10 FlickerFree | Led |
| Functii speciale | Flicker Free Difuzoare 2x 2 W SmartImage Mod LowBlue EasyRead HDR10 Smart Crosshair | Filtru lumina albastra |
| Alte specificații | ||
| Latime | 261 mm | 612 mm |
| Aspect imagine | 16:9 | 16 : 9 |
| Timp de raspuns | 1 ms | 1 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° | nu se aplică |
| Rata de refresh (maximala) | 180 Hz | 180 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane | 16.7 M |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | VESA 75 x 75 mm |
| Rotire | -30/30 ° | nu se aplică |
| Inclinare | -5 - 20° | nu se aplică |
| Pivotare | -90° ~ 90° | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 5.82 Kg | 4.3 Kg |
| Lungime | 614 mm | 170 mm |
| Inaltime | 519 mm | 453 mm |
| Culoare | Alb | Negru |
| Inaltime ajustabila | 130 mm | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x cablu DisplayPort 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor | 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu DP 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Stand monitor |



