ASROCK B450 STEEL LEGEND este mai ieftin în acest moment, cu 13% diferență (579 lei față de 662 lei). Pe istoricul ultimului an, Gigabyte B760 DS3H AX DDR4 a coborât până la 499 lei (5 sep 2025), față de minimul de 579 lei al celuilalt model (3 iun 2025), un ecart de 14% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 14 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASROCK B450 STEEL LEGEND
Placa de bază ASRock B450 Steel Legend este considerată bună pentru bugetul său, mai ales pentru procesoare Ryzen 3000 series care funcționează din fabrică. Oferă aspect RGB atrăgător și performanță decentă cu overclock moderat. Principalele critici vizează calitatea generală inferioară a materialelor și software-ului (în special control RGB slab). Soluția audio este medie, iar prețul este uneori considerat cam mare.
Cumpărătorii apreciază:
- Compatibilă Ryzen 3000 din fabrică
- Aspect RGB foarte frumos
- Putere decentă de livrare (VRM ok pentru 3600)
Cumpărătorii reproșează:
- Software RGB foarte slab și instabil
- Calitate generală a materialelor inferioară
- Soluție audio Realtek dezamăgitoare
Gigabyte B760 DS3H AX DDR4
Placa de bază Gigabyte B760 DS3H AX DDR4 Socket 1700 primește recenzii pozitive din utilizatori care o folosesc fără probleme. Compatibilitate confirmată cu procesoare Intel generația 12 (testat cu i5-12400F) și funcționare stabilă raportată.
Cumpărătorii apreciază:
- Compatibilitate confirmată cu i5-12400F
- Funcționare stabilă fără probleme raportate
- Socket 1700 pentru generația 12 Intel
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASROCK B450 STEEL LEGEND | Gigabyte B760 DS3H AX DDR4 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASROCK | Gigabyte |
| Procesor | ||
| Frecventa memorie (MHz) | 3533+(OC)||3200(OC)||2933(OC)||2667||2400||2133 MHz | 5333(O.C.)/ 5133(O.C.)/ 5000(O.C.)/ 4933(O.C.)/ 4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/ 4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3666(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 |
| Socket procesor | 1 | 1 |
| Chipset | B450 | Intel B760 |
| CPU Socket | AM4 | 1700 |
| Memorie | ||
| Sloturi memorie | 4 | 4 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 64 GB | 128 GB |
| Tip memorie | DDR4 | DDR4 |
| BIOS & memorie BIOS | 1 x 128 Mbit flash | 1 x 128 Mbit flash |
| Stocare | ||
| Rata de transfer SATA | 6000 MB/s | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Conector sursa (pini) | 1 x 24 pin ATX 1 x 8 pin ATX | 1 x 8 pin 12V 1 x 24 pin |
| Conectivitate | 1 x SPDIF optical out 1 x RJ-45 5 x Audio Jacks 1 x PS/2 2 x USB 2.0 1 x DisplayPort 1.2 4 x USB 3.1 Gen 1 1 x USB 3.1 Gen1 Type-C 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port 1 x HDMI | 1 x PS/2 1 x RJ-45 3 x audio jacks 1 x DisplayPort 4 x USB 2.0/1.1 1 x HDMI 2 x SMA antenna connectors 1 x USB Tip-C cu USB 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A |
| Alte specificații | ||
| Video integrat | Nu | nu se aplică |
| Interfata Serial ATA | 6 x SATA III | 4 x SATA 6Gb/s |
| Audio integrat | 7.1 | Realtek Audio codec |
| LAN integrat | 10/100/1000 | Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps) |
| RAID integrat | 0, 1, 10 | nu se aplică |
| Slot PCI | PCI Express x16 3.0 | 1 x PCI-Express 4.0 16x 4 x PCI-Express x16 suport PCI-E 3.0 x1 |
| Suport Dualchannel | Da | Da |
| Format | ATX | ATX |
| Interfata ATA | NU | nu se aplică |
| Sloturi PCI-E x16 | 2 (x16 / x4) | 5 |
| Sloturi PCI-E x1 | 4 | nu se aplică |
| Tehnologii suportate | ASRock XFast LAN ASRock A-Tuning ASRock Polychrome SYNC | Q-Flash Q-Flash Plus GIGABYTE Control Center (GCC) |
| Suport ECC | nu se aplică | Da pentru Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 |
| Procesoare suportate | nu se aplică | Generatia 13 si 12 Intel Core, Pentium Gold si Celeron |
| Sloturi speciale | nu se aplică | 1 x M.2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (L x W) (cm) | 30.5 x 24.4 | 30.5 x 24.4 cm |



