Cele două produse sunt în acest moment la același preț (999 lei). Pe istoricul ultimului an, MSI B760M PROJECT ZERO a coborât până la 830 lei (27 apr 2026), față de minimul de 999 lei al celuilalt model (23 apr 2025), un ecart de 17% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 11 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4 este o placă solidă pentru Ryzen 3000/5000, cu BIOS modern și suport bun pentru răcire avansată. Oferă spațiu excelent pentru placa video. Principalele probleme sunt compatibilitatea slabă cu coolere foarte mari și anumite bug-uri BIOS (FastBoot). Temperaturile pot fi ridicate cu cooler stock.
Cumpărătorii apreciază:
- Suport excelent pentru Ryzen 3000/5000
- BIOS modern și actualizabil
- Spațiu bun pentru placa video
Cumpărătorii reproșează:
- Compatibilitate slabă cu coolere mari
- Temperaturi ridicate cu cooler stock
- Bug FastBoot (nu vede drive-urile)
Pentru MSI B760M PROJECT ZERO nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4 | MSI B760M PROJECT ZERO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASROCK | MSI |
| Procesor | ||
| CPU Socket | AM4 | LGA 1700 |
| Chipset | X570 | Intel B760 |
| Frecventa memorie (MHz) | 4066+(OC) || 4000(OC) || 3866(OC) || 3800(OC) || 3733(OC) || 3600(OC) || 3466(OC) || 3200||2933||2667||2400||2133 MHz | nu se aplică |
| Frecventa memorie (MHz): | nu se aplică | 7800+(OC)/ 7600(OC)/ 7400(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) |
| Memorie | ||
| Tip memorie | DDR4 | DDR5 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 128 GB | 256 GB |
| Sloturi memorie | 4 | 4 |
| BIOS & memorie BIOS | nu se aplică | Click BIOS 5 |
| Stocare | ||
| Rata de transfer SATA | nu se aplică | 6000 MB/s |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | nu se aplică | 1 x RJ-45 1 x Optical S/PDIF OUT 1 x DisplayPort 5 x Audio Jacks 1 x HDMI 3 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 |
| Conector sursa (pini) | nu se aplică | 1 x 24 pin ATX 2 x 8 pin ATX 12V |
| Alte specificații | ||
| Format | ATX | mATX |
| Procesoare suportate | AMD AM4 Socket Ryzen 2000/3000 Series | Intel Core din generatia 14, 13 si 12, Intel Pentium Gold, Celeron Processor |
| Slot PCI | PCI Express 4.0 | PCI-Express 5.0 |
| Audio integrat | 7.1 | nu se aplică |
| LAN integrat | 10/100/1000 | Realtek 2.5Gbps LAN |
| RAID integrat | 0, 1, 10 | nu se aplică |
| Video integrat | Nu | nu se aplică |
| Interfata ATA | NU | nu se aplică |
| Sloturi PCI-E x16 | 2 (x16 / x4) | 2 |
| Suport Dualchannel | nu se aplică | Da |
| Audio integrat: | nu se aplică | Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio |
| Interfata Serial ATA | nu se aplică | 4 x SATA III |
| Sloturi PCI-E x1 | nu se aplică | 1 |
| Sloturi speciale | nu se aplică | 2 x M.2 |
| Tehnologii suportate | nu se aplică | Mystic Light |
| Altele | nu se aplică | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (L x W) (cm) | 30.5 x 22.9 cm | 24.3 x 24.3 cm |



