Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS PRIME B660M-K D4
ASUS PRIME B660M-K D4 este o placă de bază orientată spre bugete medii. Se remarcă prin stabilitate și configurare ușoară. Este compatibilă cu procesoare Intel moderne și oferă suficiente sloturi M.2 pentru majoritatea utilizatorilor. Dimensiunile compacte o fac potrivită pentru carcase mai vechi. Totuși, montarea unor coolere mari poate crea probleme de spațiu. Lipsa accesoriilor complete a fost menționată. În general, este o alegere bună pentru upgrade-uri accesibile.
- Raport bun calitate-preț
- Funcționează stabil cu procesoare puternice
- Configurare ușoară
- Probleme de spațiu cu coolere mari
- Accesorii lipsă în unele pachete
- Cutie fără sigiliu
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
Placa ASUS ROG STRIX B650-A este văzută ca fiind de calitate, cu porturi suficiente și un design alb apreciat. Există însă mențiuni despre probleme de compatibilitate cu unele memorii RAM DDR5 și cu placa WiFi Mediatek integrată, care necesită driver de la producător. Timpul de boot al BIOS-ului este lung (30-50 secunde). Unele recenzii recomandă evitarea driverelor din Armoury Crate. Are slot PCIe 5.0. Unii utilizatori au raportat 'coil whine' deranjant.
- Placă de calitate cu porturi suficiente
- Design alb și frumos cu LED configurabil
- Software ASUS bun pentru tuning (Armoury)
- Timp lung de boot BIOS (30-50 secunde)
- Probleme de compatibilitate cu unele RAM DDR5
- Placa WiFi Mediatek nu funcționează corect fără driver dedicat
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS PRIME B660M-K D4 | ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | ASUS |
| Procesor | ||
| CPU Socket | 1700 | AM5 |
| Chipset | B660 | AMD B650 |
| Socket procesor | 1 | AM5 |
| Viteza maxima procesor | 4 GHz | nu se aplică |
| Frecventa memorie (MHz) | 2133 2400 2666 2800 3000 3200 3466(OC) 3400(OC) 3333(OC) 4400(OC) 4266(OC) 3733(OC) 3600(O.C.) 4000(O.C.) 2933 4800(OC) | 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 |
| Memorie | ||
| Tip memorie | DDR4 | DDR5 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 64 GB | 128 GB |
| Sloturi memorie | 2 | 4 |
| Standarde memorie | DDR4 | nu se aplică |
| BIOS & memorie BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 2 x 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Stocare | ||
| Rata de transfer SATA | 6000 MB/s | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | 1 x RJ-45 3 x Audio Jack 1 x PS/2 1 x D-Sub 4 x USB 3.2 gen 1 1 x HDMI | 5 x Audio Jacks 1 x Wi-Fi Module 1 x Display Port 4 x USB 3.2 Gen 2 (3 x Type-A+1 x USB Type-C) 1 x BIOS FlashBack button 1 x RJ-45 2.5G LAN 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C) 4 x USB 2.0 1 x HDMI |
| Conector sursa (pini) | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin +12V | nu se aplică |
| Porturi USB 2.0 | 2 | 4 |
| Porturi IEEE 1394 (FireWire) | Nu | nu se aplică |
| Porturi paralele | Nu | nu se aplică |
| Porturi seriale | Nu | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Format | Micro ATX | ATX |
| Procesoare suportate | Procesoare Intel Core, Pentium Gold si Celeron din a 12-a generatie | AMD Ryzen Seria 7000 |
| Suport Dualchannel | Da | nu se aplică |
| Suport ECC | Nu | nu se aplică |
| Slot PCI | PCI Express 4.0 | 2 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 4.0 x 1 |
| Audio integrat | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | ROG SupremeFX 7.1 ALC4080 |
| LAN integrat | Realtek 1Gb Ethernet | 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s |
| Interfata Serial ATA | 4 x SATA III | 4 x SATA III |
| RAID integrat | 0, 1, 5, 10 | nu se aplică |
| Interfata ATA | 4 x SATA 6Gb/s | nu se aplică |
| Sloturi PCI-E x16 | 1 | 2 |
| Sloturi PCI-E x1 | 2 | 2 |
| Sloturi speciale | 3 x M.2 | nu se aplică |
| Tehnologii suportate | ASUS Q-Design ASUS EZ DIY ASUS 5X Protection III ASUS Thermal Solution ASUS Lighting Control | nu se aplică |
| Altele | Suport Intel Extreme Memory Profile (XMP) 1.3/1.2 | ASUS DIGI+ VRM Bluetooth v5.2 Aura RGB header Q-LED 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5K Black Metallic Capacitors M.2 heatsink |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (L x W) (cm) | 24.4 x 21.1 | 30.5 x 24.4 |



