MSI B450M-A PRO MAX este mai ieftin în acest moment, cu 10% diferență (313 lei față de 346 lei). Pe istoricul ultimului an, ASUS PRIME H610M-K a coborât până la 278 lei (10 apr 2026), față de minimul de 313 lei al celuilalt model (3 iun 2025), un ecart de 11% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 15 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
ASUS PRIME H610M-K
Placa de bază ASUS PRIME H610M-K cu socket LGA 1700 și suport DDR5 primește evaluări pozitive pentru performanță și preț. Utilizatorii apreciază suportul PCIe 4.0, slotul M.2 și cele 2 sloturi DDR5, oferind upgrade path modern la preț mic.
Cumpărătorii apreciază:
- Support DDR5 și LGA 1700 modern la preț mic
- PCIe 4.0 pentru SSD și componente viitoare
- Slot M.2 și 2 sloturi RAM DDR5
MSI B450M-A PRO MAX
Placa MSI B450M-A PRO MAX este o placă micro-ATX de buget. Suportă procesoare Ryzen 3000 fără update BIOS și overclocking la memorie. Utilizatorii raportează probleme la boot și necesitate de resetare manuală. Este o alegere bună pentru configurații simple.
Cumpărătorii apreciază:
- Pret foarte accesibil
- Suport Ryzen 3000 fără update BIOS
- Overclocking memorie până la 3600MHz
Cumpărătorii reproșează:
- Probleme la boot necesită resetare manuală
- Alimentare CPU doar 4-pin
- Lipsă răcire VRM
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS PRIME H610M-K | MSI B450M-A PRO MAX |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | MSI |
| Procesor | ||
| CPU Socket | 1700 | AM4 |
| Chipset | H610 | AMD B450 |
| Frecventa memorie (MHz) | 5600/5400/5200/5000/4800 | 1866/ 2133/ 2400/ 2667 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 |
| Socket procesor | nu se aplică | 1 |
| Memorie | ||
| Tip memorie | DDR5 | DDR4 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 96 GB | 32 GB |
| Sloturi memorie | 2 | 2 |
| BIOS & memorie BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Rata de transfer SATA | 6000 MB/s | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | 1 x VGA 1 x RJ-45 3 x Audio Jack 1 x PS/2 2 x USB 3.2 gen 1 4 x USB 2.0 1 x HDMI | 1 x RJ-45 3 x audio jacks 1 x PS/2 1 x DVI-D 6 x USB 3.2 Gen1 Tip A 1 x HDMI |
| Conector sursa (pini) | 1 x 24-pin ATX 1 x 8 pin ATX | 1 x 24 pin ATX 1 x 4 pin ATX 12V |
| Porturi USB 2.0 | nu se aplică | 6 |
| Porturi seriale | nu se aplică | 1 |
| Alte specificații | ||
| Format | Micro ATX | mATX |
| Procesoare suportate | Intel Core din generatia 14, 13 si 12, Intel Pentium Gold, Celeron Processor | Prima, a doua si a treia generatie AMD Ryzen / Ryzen cu Radeon Vega Graphics / a doua generatie AMD Ryzen cu Radeon Vega Graphics si Athlon cu Radeon Vega Graphics |
| Suport Dualchannel | Da | Da |
| Slot PCI | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 3.0 |
| Audio integrat | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | Realtek ALC892 |
| LAN integrat | Realtek 1Gb Ethernet | Realtek 8111H |
| Interfata Serial ATA | 4 x SATA III | 4 x SATA III |
| Interfata ATA | 4 x SATA 6Gb/s | nu se aplică |
| Sloturi PCI-E x16 | 1 | 1 |
| Sloturi PCI-E x1 | 1 | 1 |
| Sloturi speciale | 1 x M.2 | 1 x M.2 |
| Tehnologii suportate | ASUS Q-Design ASUS EZ DIY ASUS 5X Protection III ASUS Thermal Solution | X-Boost Audio Boost Ez Debug LED |
| RAID integrat | nu se aplică | 0, 1, 10 |
| Suport ECC | nu se aplică | Non-ECC |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (L x W) (cm) | 23.4 x 20.3 cm | 23.6 x 20 |

