Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ASUS TUF B360-PLUS GAMING
Placa ASUS TUF B360-PLUS GAMING este o placă de bază solidă pentru Socket 1151, compatibilă cu procesoare Intel generațiile 8 și 9. Utilizatorii o apreciază pentru stabilitate și performanțe bune în utilizare office sau ușoară de gaming fără placă video dedicată. Sistemul de răcire se adaptează dinamic, dar poate fi zgomotos. Are iluminare RGB discretă și se comportă bine cu configurații mai vechi. Este recomandată pentru build-uri rezistente și ieftine, inclusiv resigilate. Problemele apar mai ales la controlul RGB și zgomotul fanilor.
- Stabilă cu i7 și configurații fără GPU dedicată
- Temperaturi mici cu răcire bună
- Iluminare RGB discretă și controlabilă
- Ventilatoare se turesc des la orice sarcină mică
- Probleme cu controlul RGB din software
- Calitate resigilare slabă (pastă peste tot)
Gigabyte B365M D3H
Placa Gigabyte B365M D3H este o placă micro-ATX decentă pentru Socket 1151, cu multe opțiuni și M.2. Suportă generațiile 8 și 9 Intel și oferă sunet 192kHz. Este recomandată pentru utilizare office/multimedia și gaming ușor. Calitatea construcției este considerată medie comparativ cu concurența. Probleme apar la USB 3.0 și montaj înghesuit.
- Multe opțiuni și conectori
- Suport M.2 și WiFi slot
- Bun pentru office și multimedia
- Calitate construcție sub MSI/ASUS
- Probleme cu USB 3.0
- Montaj înghesuit (RAM blocat de GPU)
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS TUF B360-PLUS GAMING | Gigabyte B365M D3H |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | Gigabyte |
| Procesor | ||
| Frecventa memorie (MHz) | 2666/2400/2133 | 2666||2400||2133 MHz |
| Chipset | Intel B360 | B365 |
| CPU Socket | 1151 | 1151 |
| Memorie | ||
| Sloturi memorie | 4 | 4 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 64 GB | 64 GB |
| Tip memorie | DDR4 | DDR4 |
| BIOS & memorie BIOS | nu se aplică | AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 2 x 128 Mbit flash DualBIOS |
| Stocare | ||
| Rata de transfer SATA | 6000 MB/s | 750 MB/s |
| Conectivitate | ||
| Conector sursa (pini) | 1 x 24 pin ATX 1 x 8 pin ATX | 1 x 24 pin ATX 1 x 8 pin ATX 12V |
| Conectivitate | 1 x RJ-45 1 x PS/2 1 x DVI 1 x HDMI | 6 x Audio Jacks 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x D-Sub 1 x RJ-45 Port 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x USB Type-C port, with USB 3.1 Gen 1 support 1 x HDMI |
| Porturi USB 2.0 | 2 | 6 |
| Porturi USB 3.0 | 2 | nu se aplică |
| Porturi USB 3.1 | 2 x Type-A | 5 x USB 3.1 Gen 1 |
| Alte specificații | ||
| Interfata Serial ATA | 6 x SATA III | 6 x SATA 6Gb/s |
| LAN integrat | Intel I219V | 10/100/1000 |
| Audio integrat | Realtek ALC887 | High Definition Audio Realtek ALC892 codec |
| Slot PCI | PCI Express | PCI Express |
| Suport Dualchannel | Da | Da |
| Procesoare suportate | Intel 8th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron | 9th/8th Generation Intel |
| Format | m-ATX | Micro ATX |
| Sloturi PCI-E x16 | 2 | 2 (x16 / x4) |
| Sloturi PCI-E x1 | 4 | 1 |
| Sloturi speciale | 2 x M.2 | 1 x M.2 Socket 1 |
| Video integrat | nu se aplică | Nu |
| RAID integrat | nu se aplică | 0, 1, 5, 10 |
| Suport ECC | nu se aplică | Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode) Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules |
| Interfata ATA | nu se aplică | NU |
| Sloturi PCI | nu se aplică | 1 |
| Tehnologii suportate | nu se aplică | 2-Way AMD CrossFire AMD Quad-GPU CrossFire |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (L x W) (cm) | nu se aplică | 24.4 x 23 cm |



