Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
ASUS TUF B360-PRO GAMING
Placa ASUS TUF B360-PRO GAMING este o placă micro-ATX fiabilă pentru Socket 1151, compatibilă cu procesoare Intel generațiile 8 și 9. Majoritatea utilizatorilor o consideră excelentă pentru gaming mid-range și utilizare generală, cu iluminare RGB Aura Sync. Suportă frecvențe RAM bune cu procesoare pe 8 nuclee. Se instalează ușor și funcționează stabil cu procesoare precum i5-9400F sau i7-9700K. Este recomandată pentru build-uri solide și accesibile. Principala problemă raportată este necesitatea update-ului BIOS pentru unele procesoare mai noi.
- Excelentă cu i5-9400F și i7-9700K
- Iluminare RGB Aura Sync funcțională
- Stabilă și ușor de montat
- Necesită update BIOS pentru unele CPU noi
- RAM limitat la frecvențe mai mici fără 8 nuclee
- Probleme compatibilitate inițiale cu CPU
Gigabyte B760 G X WF6E GEN5
Placa de bază Gigabyte B760 GAMING X WIFI6E GEN5 LGA1700 cu DDR5 primește feedback pozitiv pentru calitate și caracteristici complete. Dual BIOS integrat oferă flexibilitate, deși recenziile identifică limitarea absorbției Wi-Fi 7 la preț premium.
- Construcție de calitate cu componente solide
- Dual BIOS pentru flexibilitate și recuperare de erori
- Support DDR5 și procesor de ultimă generație LGA1700
- Lipsă Wi-Fi 7 pe un model 2024 la segment premium
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS TUF B360-PRO GAMING | Gigabyte B760 G X WF6E GEN5 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | Gigabyte |
| Procesor | ||
| Frecventa memorie (MHz) | 2666/2400/2133 | 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 |
| Chipset | Intel B360 | B760 |
| CPU Socket | 1151 | LGA 1700 |
| Memorie | ||
| Sloturi memorie | 4 | 4 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 64 GB | nu se aplică |
| Tip memorie | DDR4 | DDR5 |
| BIOS & memorie BIOS | nu se aplică | 1 x 256 Mbit flash |
| Stocare | ||
| Rata de transfer SATA | 6000 MB/s | 6000 MB/s |
| Conectivitate | ||
| Conector sursa (pini) | 1 x 24 pin ATX 1 x 8 pin ATX | 1 x 24 pin ATX 1 x 8 pin ATX 12V |
| Conectivitate | 1 x RJ-45 1 x PS/2 1 x VGA 1 x HDMI | 1 x RJ-45 6 x Audio Jacks 1 x DisplayPort 5 x USB 2.0/1.1 1 x HDMI 2 x Antenna Ports 1 x USB 3.2 Gen 1 Tip-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Tip-C 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A |
| Porturi USB 2.0 | 4 | nu se aplică |
| Porturi USB 3.1 | 1 x Type-C 2 x USB 3.1 Gen 2 (1 in spate / 1 pe placa) | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Interfata Serial ATA | 6 x SATA III | 4 x SATA III |
| LAN integrat | Intel I219V | Realtek 2.5GbE LAN chip |
| Audio integrat | Realtek ALC887 | Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel |
| Slot PCI | PCI Express | PCI-Express 5.0 |
| Suport Dualchannel | Da | Da |
| Procesoare suportate | Intel 8th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron | Intel Core din generatia 14, 13 si 12, Intel Pentium Gold, Celeron Processor |
| Format | ATX | ATX |
| Sloturi PCI-E x16 | 2 | 3 |
| Sloturi PCI-E x1 | 4 | nu se aplică |
| Sloturi speciale | 2 x M.2 | 3 x M.2 |
| Tehnologii suportate | nu se aplică | Q-Flash Q-Flash Plus GIGABYTE Control Center (GCC) Smart Fan 6 |
| Altele | nu se aplică | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (L x W) (cm) | nu se aplică | 30.5 x 24.4 cm |

