Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Gigabyte B550 AORUS Elite V2
Placa Gigabyte B550 AORUS Elite V2 este o placă modernă cu PCIe 4.0 și suport pentru procesoare AM4. Are VRM-uri puternice și răcire eficientă, cu două sloturi M.2 și multiple porturi USB. Utilizatorii raportează probleme cu anumite update-uri BIOS care afectează recunoașterea SSD-urilor. Boot-ul poate fi lent în unele configurații.
- PCIe 4.0 pentru SSD-uri și plăci video
- VRM-uri puternice pentru overclocking
- Răcire eficientă a componentelor
- Probleme cu recunoașterea SSD-urilor după update BIOS
- Timp lung de boot în unele configurații
- Compatibilitate dificilă cu unele memorii
Gigabyte B760 GAMING X DDR4
Placa Gigabyte B760 GAMING X DDR4 este foarte apreciată pentru raport calitate-preț excelent. Oferă 10 faze alimentare, radiatoare mari VRM și M.2, 3 sloturi NVMe, rețea 2.5Gbps, sunet bun și controller RGB/ARGB. Funcționează impecabil pentru gaming, editing video și upgrade de la generații vechi DDR4. BIOS mai complex decât generațiile anterioare. XMP RAM se activează ușor. Utilizatorii o consideră best-buy.
- Raport calitate-preț excelent
- 10 faze alimentare + radiatoare mari
- 3 sloturi NVMe/M.2
- BIOS mai stufos/complex
- XMP default nu merge cu unele Kingston
Specificații tehnice
| Caracteristică | Gigabyte B550 AORUS Elite V2 | Gigabyte B760 GAMING X DDR4 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Gigabyte | Gigabyte |
| Procesor | ||
| Frecventa memorie (MHz) | 4733(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.) /3200/2933/2667/2400/2133 | 5333(O.C.)/ 5133(O.C.)/ 5000(O.C.)/ 4933(O.C.)/ 4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/ 4266(O.C.)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3800(O.C.)/ 3733(O.C.)/ 3666(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3400(O.C.)/ 3333(O.C.)/ 3300(O.C.)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 |
| Socket procesor | 1 | 1 |
| Chipset | AMD B550 | Intel B760 |
| CPU Socket | AM4 | 1700 |
| Memorie | ||
| Sloturi memorie | 4 | 4 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 128 GB | 128 GB |
| Tip memorie | DDR4 | DDR4 |
| BIOS & memorie BIOS | AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 1 x 256 Mbit flash | 256 Mbit flash |
| Stocare | ||
| Rata de transfer SATA | 6000 MB/s | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Conector sursa (pini) | 1 x 24 pin ATX 1 x 8 pin 12V | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V |
| Conectivitate | 1 x RJ-45 5 x Audio Jacks 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 1 x Q-Flash Plus button 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) 1 x SPDIF out 3 x USB 3.2 Gen 1 port 1 x HDMI | 6 x Audio Jacks 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 Port 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) 2 x USB 3.2 gen 1 5 x USB 2.0 1 x HDMI |
| Porturi USB 2.0 | nu se aplică | 5 |
| Alte specificații | ||
| Sloturi PCI-E x16 | 3 | 3 |
| RAID integrat | 0,1,10 | 0,1,5,10 |
| Interfata Serial ATA | 4 x SATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| Audio integrat | Realtek ALC1200 codec | 7.1 |
| LAN integrat | 1 x Realtek 2.5GbE LAN chip | 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s |
| Slot PCI | PCI Express x16 4.0 | 2 x PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 4.0 x16 |
| Suport ECC | Da pentru Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 | nu se aplică |
| Suport Dualchannel | Da | nu se aplică |
| Procesoare suportate | A treia generatie de procesoare AMD Ryzen si noua generatie AMD Ryzen cu grafica Radeon | 12th/13th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold si Celeron |
| Format | ATX | ATX |
| Sloturi speciale | 2 x M.2 | 3 x M.2 |
| Tehnologii suportate | EasyTune Fast Boot RGB FUSION Game Boost Smart Backup System Information Viewer | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (L x W) (cm) | 30.5 x 24.4 | 30.5 x 24.4 |



