Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Gigabyte B760 A ELITE AX DDR4
Placa Gigabyte B760 AORUS ELITE AX DDR4 oferă construcție premium și materiale de calitate pentru Intel LGA1700. Include WiFi rapid (până la 700 Mbps), I/O shield integrat și multe header-uri ventilatoare. BIOS-ul modern menține CPU la frecvență maximă din start. Manualul este detaliat, iar producția include fabrică în Taiwan. Este puțin mai scumpă dar oferă multe opțiuni. Versiunea ACPI/SMBIOS poate fi mai veche la unele unități.
- Construcție și materiale de calitate superioară
- Multe opțiuni și header-uri ventilatoare
- WiFi foarte rapid
- Puțin cam scumpă pentru dotări
- ACPI/SMBIOS versiuni mai vechi
MSI PRO Z890-P WIFI
Placa de baza MSI PRO Z890-P WIFI primeste recenzii pozitive, dar necesita mai multi update de BIOS si firmware obligatorii pentru functionare corecta. Update BIOS la microcode CPU 0x114 este critical pentru a evita resetari in Windows, iar firmware eSIO trebuie actualizat pentru a preveni pierderea setarilor BIOS dupa deconectare din priza. Bateria CMOS poate veni descarcata (3V), recomandandu-se inlocuire cu una noua inainte de utilizare intensiva.
- Suport DDR5 si LGA1851 pentru CPU-uri recente
- Conectivitate Wi-Fi integrata
- Permite update BIOS fara CPU instalat
- Update BIOS microcode 0x114 obligatoriu, altfel nu intra in Windows
- Update firmware eSIO obligatoriu pentru a preveni resetarea BIOS dupa deconectare
- Baterie CMOS adesea descarcata (3V) si necesita inlocuire
Specificații tehnice
| Caracteristică | Gigabyte B760 A ELITE AX DDR4 | MSI PRO Z890-P WIFI |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Gigabyte | MSI |
| Procesor | ||
| Frecventa memorie (MHz) | 5333(O.C.) / 5133(O.C.) / 5000(O.C.) / 4933(O.C.) / 4800(O.C.) / 4700(O.C.) / 4600(O.C.) / 4500(O.C.) / 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 3000 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 | 4800 - 6400 - 9200(OC) |
| Socket procesor | 1 | nu se aplică |
| CPU Socket | 1700 | LGA1851 |
| Chipset | Intel B760 | Intel Z890 |
| Memorie | ||
| Sloturi memorie | 4 | 4 |
| Tip memorie | DDR4 | DDR5 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 128 GB | 256 GB |
| Stocare | ||
| Rata de transfer SATA | nu se aplică | 6000 MB/s |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | 1 x RJ-45 1 x Optical S/PDIF OUT 1 x DisplayPort 2 x Audio Jacks 2 x SMA Antena Connectors (2T2R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) 4 x USB 3.2 gen 1 1 x USB Type-C port, with USB 3.2 Gen 2 support 4 x USB 2.0 1 x HDMI | 1 x PS/2 1 x DisplayPort 1 x Ethernet LAN 3 x Audio Jack 1 x HDMI 1 x USB 3.1 Gen 1 1 x USB 3.1 (Gen 2) - Tip C 1 x Thunderbolt 4 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 |
| Porturi USB 2.0 | 4 | nu se aplică |
| Conector sursa (pini) | nu se aplică | 1 x 24 pin ATX 2 x 8 pin ATX 12V |
| Alte specificații | ||
| LAN integrat | 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s | Realtek 8126 5Gbps LAN |
| Audio integrat | 7.1 | Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio |
| Slot PCI | 2 x PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 4.0 x16 | PCI-Express 5.0 |
| Procesoare suportate | 12th/13th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold si Celeron | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
| Format | ATX | ATX |
| Interfata Serial ATA | 4 x SATA 6Gb/s | 4 x SATA III |
| Sloturi PCI-E x16 | 3 | 3 |
| Sloturi speciale | 3 x M.2 | 4 x M.2 |
| Altele | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 |
| Suport Dualchannel | nu se aplică | Da |
| Sloturi PCI-E x1 | nu se aplică | 1 |
| Tehnologii suportate | nu se aplică | Ez Debug LED Mystic Light Frozr AI Cooling |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (L x W) (cm) | 30.5 x 24.4 | 24.3 x 30.4 cm |



