Gigabyte X570 GAMING X este mai ieftin în acest moment, cu 19% diferență (1.099 lei față de 1.359 lei). Pe istoricul ultimului an, Gigabyte X570 GAMING X a coborât până la 864 lei (30 nov 2023), față de minimul de 1.049 lei al celuilalt model (8 aug 2025), un ecart de 18% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 17 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Gigabyte X570 GAMING X
Placa GIGABYTE X570 GAMING X este o placă de gama medie pentru socket AM4. Suportă PCIe 4.0 și are racire activă pentru chipset. Utilizatorii raportează probleme de stabilitate și încălzire excesivă. Memoria RAM necesită setări manuale pentru frecvențe ridicate.
Cumpărătorii apreciază:
- Suport PCIe 4.0 pentru performanță
- Racire activă pentru chipset
- Heat-sink pe VRM pentru răcire
Cumpărătorii reproșează:
- Probleme de stabilitate și boot
- Încălzire excesivă a componentelor
- Setări BIOS nu sunt memorate
Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7
Placa de bază Gigabyte Z890 Gaming X WiFi7 este apreciată pentru stabilitate și ofertă completă de funcționalități chipset, potrivită pentru gaming și munca de birou. Suportă DDR5, WiFi7, și conectivitate pe măsură. Stabilitate confirmată în utilizare. Atenție la transport: o unitate a sosit lovită și strâmbă, dar a funcționat totuși (retur evitat din cauza procedurii lungi).
Cumpărătorii apreciază:
- Stabilitate confirmată în utilizare
- Suport complet pentru funcționalități Z890
- WiFi 7 și conectivitate moderă
Cumpărătorii reproșează:
- Risc de defecte cosmetic în transport (loviri, deformări)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Gigabyte X570 GAMING X | Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Gigabyte | Gigabyte |
| Procesor | ||
| Frecventa memorie (MHz) | A 3-a generatie AMD Ryzen: 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 A 2-a generatie AMD Ryzen: 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 | 8800(O.C) /8600(O.C) / 8400(O.C) /8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600 |
| Socket procesor | 1 | nu se aplică |
| Chipset | AMD X570 | Intel Z890 |
| CPU Socket | AM4 | LGA1851 |
| Memorie | ||
| Sloturi memorie | 4 | 4 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 128 GB | 256 GB |
| Tip memorie | DDR4 | DDR5 |
| BIOS & memorie BIOS | AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 1 x 128 Mbit flash | 1 x 256 Mbit flash |
| Stocare | ||
| Rata de transfer SATA | nu se aplică | 6000 MB/s |
| Conectivitate | ||
| Porturi USB 3.1 | 8 x USB 3.2 | nu se aplică |
| Conector sursa (pini) | 1 x 24 pin ATX 1 x 8 pin ATX 12V | 1 x 24 pin ATX 2 x 8 pin ATX 12V |
| Porturi USB 2.0 | 6 | nu se aplică |
| Conectivitate | 1 x RJ-45 3 x Audio Jack 2 x PS/2 1 x HDMI | 1 x RJ-45 1 x Optical S/PDIF OUT 1 x DisplayPort 4 x USB 2.0/1.1 2 x Audio Jacks 2 x Antenna Ports 2 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 |
| Alte specificații | ||
| Sloturi PCI-E x1 | 3 | nu se aplică |
| Sloturi PCI-E x16 | 4 | 3 |
| Sloturi speciale | 3 x M.2 | 4 x M.2 |
| Interfata Serial ATA | 6 x SATA III | 4 x SATA III |
| RAID integrat | 0, 1, 10 | nu se aplică |
| LAN integrat | 10/100/1000 | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
| Audio integrat | Realtek ALC887 | Realtek Audio codec |
| Slot PCI | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 5.0 |
| Suport ECC | Da Non-ECC | nu se aplică |
| Suport Dualchannel | Da | Da |
| Procesoare suportate | A doua si a treia generatie AMD Ryzen A doua generatie AMD Ryzen cu Radeon Vega Graphics AMD Ryzen cu Radeon Vega Graphics | Intel Core Ultra Processors |
| Format | ATX | ATX |
| Tehnologii suportate | EasyTune Fast Boot ON/OFF Charge RGB FUSION Game Boost AutoGreen Cloud Station Smart Backup Smart Keyboard Smart Survey System Information Viewer USB Blocker | Q-Flash Q-Flash Plus GIGABYTE Control Center (GCC) |
| Altele | nu se aplică | Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (L x W) (cm) | 30.5 x 24.4 | 30.5 x 24.4 cm |



