Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
ASUS DUAL-RTX5050-O8G
Placa video ASUS Dual RTX 5050 este evaluată pozitiv de utilizatori care își ajustează așteptările la buget. Aceasta este prezentată ca o placă decentă pentru 1080p care se bazează puternic pe tehnologiile Nvidia DLSS (4.0) și Frame Generation pentru a obține FPS ridicate și a rula Ray-Tracing. Recenzorii menționează că în combinație cu aceste tehnologii, jocurile rulează bine, chiar și în 4K cu setări ajustate. Performanța Ray-Tracing este considerată decentă. Temperaturile sunt bune (68°C în test). Este văzută ca o alegere bună pentru cei care nu sunt gameri înrăiți și folosesc tehnologiile de upscaling.
- Tehnologii DLSS 4.0 și Frame Generation eficiente.
- Performanță decentă Ray-Tracing.
- Temperaturi bune (68°C în stress test).
- Se bazează mult pe tehnologii de upscaling (DLSS) pentru performanță.
- Performanța nativ poate fi limitată pentru jocuri noi.
Gigabyte N5060WF2MAX OC-8GD
Placa video Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC este un model pentru gaming Full HD (1080p) cu performanțe foarte bune. Utilizatorii raportează frame rate-uri foarte mari (300-400+ FPS) în multe jocuri. DLSS 4.5 aduce o îmbunătățire vizibilă față de versiunea 4.0. Instalarea este simplă. Este potrivită și pentru 4K cu setări medii. Temperaturile sunt bune (maxim 60°C). Este considerată una dintre cele mai bune plăci pentru 1080p din momentul lansării. Calitatea materialelor (plastic) a fost criticată de unii.
- Performanțe excelente pentru 1080p gaming
- Frame rate-uri foarte mari (300-400+ FPS)
- DLSS 4.5 aduce îmbunătățiri majore
- Calitatea plasticului pare ieftină
- Limitări pentru gaming 2K/4K high
Specificații tehnice
| Caracteristică | ASUS DUAL-RTX5050-O8G | Gigabyte N5060WF2MAX OC-8GD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ASUS | Gigabyte |
| Serie | GeForce RTX 5000 | GeForce RTX 5000 |
| Tip și utilizare | ||
| Tip placa | Gaming | Gaming |
| Tip racire (activa/pasiva) | Activa | Activa |
| Procesor | ||
| Procesor Video | nVidia GeForce RTX 5050 | nVidia GeForce RTX 5060 |
| Chipset | nVIDIA | nVIDIA |
| Frecventa procesor (MHz) | 2647 MHz 2677 MHz | 2512 MHz |
| Memorie | ||
| Tip memorie | GDDR6 | GDDR7 |
| BUS memorie | 128 b | 128 b |
| Ecran | ||
| Rezolutie maxima | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Conector DisplayPort | 3 x DisplayPort 2.1b | 3 x DisplayPort 2.1b |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate | 8 GB | 8 GB |
| Conector Alimentare | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin |
| Conectivitate | ||
| Conector HDMI | 1 x HDMI 2.1b | 1 x HDMI 2.1b |
| Funcții | ||
| Tehnologie | NVIDIA DLSS nVidia G-Sync NVIDIA GeForce Experience Game Ready and NVIDIA Studio Drivers NVIDIA Reflex | G-sync NVIDIA DLSS VR Ready Ray Tracing Game Ready and NVIDIA Studio Drivers NVIDIA Reflex |
| Alte specificații | ||
| Slot | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| Suport DirectX (versiune) | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| Suport OpenGL (versiune) | 4.6 | 4.6 |
| Cooler | Da | Da |
| Radiator | Da | Da |
| Altele | Sursa recomandata - 550 W Dimensiuni: 203 x 120.2 x 40 mm | Sursa recomandata - 550 W Dimensiuni: 199 x 116 x 40 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |



