Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Gigabyte GV-N4060WF2OC-8GD
RTX 4060 WINDFORCE OC este placa perfectă pentru gaming 1080p în 2025 – eficientă, rece și foarte silențioasă. Consumul extrem de redus și temperaturile sub 70°C o fac ideală pentru carcase mici sau sisteme eficiente. Este un upgrade excelent de la GTX 1060/1660/3050. Performanța în jocuri moderne este foarte bună cu DLSS 3 și Frame Generation. Memoria de 8GB este suficientă pentru 1080p, dar limitativă în 4K. Raportul preț/performanță/watt este printre cele mai bune din generație.
- Consum și temperaturi excelente
- Ideală pentru gaming 1080p ultra
- Upgrade masiv de la GTX 1060/1660
- Doar 8GB VRAM – limitativă în viitor
- Bus 128-bit simțit în anumite jocuri
- Performanță slabă în 4K nativ
Gigabyte GV-R9060XTGAMING OC-16GD
Placa video AMD RX 9060 XT primește recenzii pozitive pentru performanțe excelente în gaming, rulând jocuri pe setări ultra fără lag sau drop-uri de FPS. Este descrisă ca rece și silentioasă, cu un design plăcut. Ambalația este menționată ca fiind de calitate, protejând bine produsul în transport.
- Performanțe excelente în gaming pe setări ultra
- Fără lag sau drop-uri de FPS
- Rece și silentioasă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Gigabyte GV-N4060WF2OC-8GD | Gigabyte GV-R9060XTGAMING OC-16GD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Serie | GeForce RTX 4000 | AMD Radeon RX 9000 |
| Brand | Gigabyte | Gigabyte |
| Tip și utilizare | ||
| Tip placa | Gaming | Gaming |
| Tip racire (activa/pasiva) | Activa | Activa |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor (MHz) | 2475 MHz | 2780 MHz 3320 MHz |
| Chipset | nVIDIA | AMD |
| Procesor Video | nVidia GeForce RTX 4060 | AMD Radeon RX 9060 XT |
| Memorie | ||
| BUS memorie | 128 b | 128 b |
| Tip memorie | GDDR6 | GDDR6 |
| Ecran | ||
| Conector DisplayPort | 2 | 2 x DisplayPort 2.1a |
| Rezolutie maxima | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Putere și alimentare | ||
| Conector Alimentare | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin |
| Capacitate | 8 GB | 16 GB |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | 2 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1a | 1 x HDMI 2 x DisplayPort |
| Conector HDMI | 2 | 1 x HDMI 2.1b |
| Funcții | ||
| Tehnologie | GeForce ShadowPlay VR Ready GeForce Experience Ray Tracing NVIDIA DLSS 3 | AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) AMD Software: Adrenalin Edition AMD Smart Access Memory AMD Radeon Boost AMD Radeon Anti-Lag AMD RDNA 4 |
| Alte specificații | ||
| Suport OpenGL (versiune) | 4.6 | 4.6 |
| Suport DirectX (versiune) | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| Slot | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 |
| Radiator | Da | Da |
| Cooler | Da | Da |
| Altele | Sursa recomandata - 450 W Dimensiuni: 192 x 120 x 41 mm | Sursa recomandata - 450 W Dimensiuni: 281 x 118 x 40 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | nu se aplică | Negru |

