Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
P4-cudy
Routerul Cudy WR3000 (a doua instanță cu același ID) confirmă impresiile din celelalte recenzii. Este o opțiune economică pentru WiFi 7 cu performanțe acceptabile pentru majoritatea caselor. Configurarea este simplă, iar aplicația oferă control de bază. Problemele de stabilitate sunt menționate de mai mulți utilizatori. Spațiul de stocare intern este de 128MB, nu 256MB cum este declarat. Compatibilitatea cu OpenWRT este un plus pentru utilizatorii avansați. Pentru apartamente sub 100mp și buget limitat, reprezintă o alegere validă.
- Cel mai accesibil router WiFi 7 de pe piață
- Configurare simplă prin browser sau aplicație
- Compatibil cu OpenWRT pentru personalizare
- Probleme de stabilitate menționate de mai mulți utilizatori
- Memorie internă de 128MB (nu 256MB ca în specificații)
- Calitatea materialelor de construcție este modestă
Synology MR2200ac
Synology MR2200ac este apreciat ca un router stabil și foarte bine optimizat software. Interfața SRM este frecvent menționată ca intuitivă și bogată în funcții avansate. Performanța Wi-Fi este bună, în special în configurații mesh. Routerul este lăudat pentru funcțiile VPN și integrarea ușoară cu alte produse Synology. Acoperirea este considerată foarte bună pentru locuințe medii și mari. Prețul este văzut ca puțin ridicat raportat la hardware. Este recomandat utilizatorilor care apreciază controlul și stabilitatea.
- Interfață SRM intuitivă și avansată
- Funcții VPN ușor de configurat
- Stabilitate foarte bună în utilizare zilnică
- Preț relativ mare
- Puține porturi LAN
- Necesită restart la trafic intens
Specificații tehnice
| Caracteristică | P4-cudy | Synology MR2200ac |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Cudy | Synology |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Router | Router |
| Procesor | ||
| Frecventa | 2.4 GHz 5 GHz | 5 GHz |
| Putere și alimentare | ||
| Alimentare | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Conectivitate | ||
| Porturi LAN | 2 x 10/100/1000 | 1 x RJ-45 |
| Porturi WAN | 1 x WAN/LAN | 1 x RJ-45 |
| Rata de transfer Ethernet (Mbps) | 1000 MB/s | 1000 MB/s |
| Rata de transfer WI-FI (Mbps) | 574 MB/s 2402 MB/s | 867 MB/s |
| Port USB | Nu | 1 x USB 3.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Beamforming Dual-band WiFi 6 5G | nu se aplică |
| Securitate | WPA/WPA2/WPA3 | WEP WPA/WPA2-Personal WPA/WPA2-Enterprise WPA2/WPA3-Personal WPA3-Personal/Enterprise Wi-Fi Enhanced Open (OWE) |
| Alte specificații | ||
| Altele | Slot SIM 512MB RAM Dual-core CPU MU-MIMO & OFDMA | nu se aplică |
| 3G/4G | 4G/5G | Da |
| Printserver | nu se aplică | Da |
| Antena | nu se aplică | 2 x antena interna |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | nu se aplică |
| Dimensiuni (mm) | 116 x 116 x 202 | 154 x 199 x 65 |
| Greutate | 656 g | nu se aplică |
| Greutate (g) | nu se aplică | 0.45 |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 2 x Antene 1 x Alimentator 1 x Cablu Ethernet 1 x Router Wireless | nu se aplică |



