Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
JBLPARTYBOX720EU
JBL Partybox 720 este o boxă puternică de 800W, considerată un upgrade semnificativ față de modelul 710 datorită basului mai adânc și a bateriei interne. Iluminarea LED este îmbunătățită și sincronizată precis cu muzica. Deși este o boxă de mari dimensiuni și greutate (aprox. 31 kg), rotile facilitează transportul pe suprafețe plane. Utilizatorii apreciază claritatea sunetului chiar și la volum maxim, fără distorsiuni. Un aspect controversat este faptul că bateria nu este întotdeauna inclusă în pachet, necesitând achiziție separată pentru portabilitate totală. Aplicația dedicată oferă un control complet asupra egalizatorului și luminilor.
- Putere impresionantă de 800W RMS cu sunet clar.
- Bas superior și mai adânc față de modelul anterior.
- Baterie internă cu autonomie de 10-15 ore.
- Greutate mare (31 kg), dificil de ridicat de o persoană.
- Unii utilizatori raportează lipsa bateriilor din pachetul standard.
- Cost suplimentar ridicat pentru bateriile opționale.
Panasonic SC-MAX3500EK
Panasonic SC-MAX3500EK este un sistem audio system de tip mini-line high-power (2400W P.M.P.O.) destinat petrecerilor și karaoke. Produce volum foarte mare și bass puternic, însă puterea reală este mult sub cea declarată. Este apreciat pentru claritate, funcții DJ, aplicație de control și conectivitate variată. Nu excelează în frecvențe ultra-joase și este prea puternic pentru apartament obișnuit.
- Volum extrem de mare și clar
- Bass puternic și vibrant
- Mulți conectori (Bluetooth, USB×2, CD, AUX, microfoane)
- Putere reală mult sub 2400W declarați
- Bass nu foarte profund (lipsesc <35Hz)
- Cabluri boxe foarte scurte
Specificații tehnice
| Caracteristică | JBLPARTYBOX720EU | Panasonic SC-MAX3500EK |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | JBL | Panasonic |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Sistem audio | Sistem audio |
| Tip | High Power | High Power |
| Utilizare | Uz casnic | Uz casnic |
| Tip mediu de redare | Memorie USB AUX | CD Memorie USB |
| Procesor | ||
| Raspuns in frecventa | 32 Hz - 20 kHz | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Raport semnal zgomot | 80 dB | nu se aplică |
| Putere RMS totala | 800 W | 2400 W |
| Putere maxima boxa centrala | nu se aplică | 350 W |
| Putere RMS boxa frontala | nu se aplică | 350 W |
| Putere RMS subwoofer | nu se aplică | 500 W |
| Putere consumata | nu se aplică | 230 W |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth USB AUX | Bluetooth USB AUX |
| Conectori | 1 x USB 1 x Aux in 1 x Mic in 1 x Line in 1 x USB-C 1 x Guitar-In | 1 x Aux 2 x USB 2 x Mic |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Wireless | Wireless Cu fir |
| Functii | Bass Boost Party Lights DJ Effects Stereo Pairing | Egalizator Karaoke Extra Bass Control ecou Bass Reflex Control ritm Control nivel BGM |
| Alte specificații | ||
| Numar canale | 2.2 | 3 |
| Formate audio suportate | MP3 FLAC WAV | MP3 |
| Latime | 416 mm | 35.8 cm |
| Impedanta iesire | nu se aplică | 3 Ω |
| Tuner | nu se aplică | FM |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Lungime | 406 mm | 45.8 cm |
| Inaltime | 942 mm | 13.7 cm |
| Greutate | 31 Kg | 4 Kg |
| Lungime cablu | 2 m | nu se aplică |
| Dimensiuni boxa frontala (W x D x H) | nu se aplică | 37.3 x 54.9 x 36.2 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Sistem audio portabil | 1 x Microsistem audio |



