JBLPBSTAGE320SWEP este mai ieftin în acest moment, cu 18% diferență (2.299 lei față de 2.799 lei). Pe istoricul ultimului an, JBLPBSTAGE320SWEP a coborât până la 2.199 lei (15 ian 2026), față de minimul de 2.699 lei al celuilalt model (18 sep 2025), un ecart de 19% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 8 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Panasonic SC-PMX802E-S
Sistemul audio Panasonic SC-PMX802 este apreciat pentru conectivitatea extinsă și formatul compact. Sunetul este considerat bun de utilizatorii obișnuiți, dar audiofilii îl compară nefavorabil cu modelele Technics. Puterea este suficientă pentru spații mari, iar redarea de pe CD este apreciată. Interfața de setări este considerată greoaie de unii utilizatori. Lipsa tehnologiei JENO autentice este frecvent menționată ca dezamăgire. Per total, este un sistem decent, dar considerat supraevaluat față de alternative.
Cumpărătorii apreciază:
- Conectivitate variată
- Sunet puternic
- Format compact
Cumpărătorii reproșează:
- Nu include JENO real
- Meniu de setări greoi
- Diferențe minime față de modele mai ieftine
Pentru JBLPBSTAGE320SWEP nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | JBLPBSTAGE320SWEP | Panasonic SC-PMX802E-S |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | JBL | Panasonic |
| Gama de frecvente FM | nu se aplică | 87.5 - 108 MHz |
| Tip și utilizare | ||
| Tip mediu de redare | AUX | nu se aplică |
| Utilizare | Profesional Uz casnic | nu se aplică |
| Tip | Standard | nu se aplică |
| Tip produs | Sistem audio | Sistem audio |
| Procesor | ||
| Raspuns in frecventa | 40 Hz - 20 kHz | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Raport semnal zgomot | 80 dB | nu se aplică |
| Putere RMS totala | 240 W | 120 W |
| Conectivitate | ||
| Conectori | USB 1 x Aux in 1 x Mic in 1 x Guitar-In | RCA 1 x 3.5 mm 1 x USB type A 1 x USB type B |
| Conectivitate | Bluetooth USB AUX | Bluetooth Wi-Fi |
| Funcții | ||
| Functii | Control treble Control bass Bass Boost Party Lights | nu se aplică |
| Tehnologie | Wireless | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Formate audio suportate | MP3 WMA FLAC WAV | nu se aplică |
| Numar canale | 2 | 2 |
| Latime | 335 mm | 267 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Negru Argintiu |
| Lungime | 385 mm | 211 mm |
| Inaltime | 669 mm | 114 mm |
| Greutate | 16.5 Kg | nu se aplică |
| Dimensiuni boxa centrala (W x D x H) | nu se aplică | 161 x 262 x 238 mm |
| Lungime cablu | nu se aplică | 1.5 m |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Boxa portabila 1 x Cablu alimentare AC | nu se aplică |



